2006年全国大学生英语竞赛初赛已于4月23日(周日)结束。初赛成绩已在教务处网站公布,请参与此赛事的同学自行查询。现将参加决赛的同学名单及三等奖同学名单予以公布:
参加决赛人员名单:
A级别 :
学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
0532100166 | 仇义嘉 | 女 | 新国航051 | 0533100092 | 郝佳佳 | 女 | 法学053 | 0533100022 | 施雨辰 | 女 | 法学051 |
0550200045 | 刘圣洁 | 女 | 日语052 | 0332100162 | 纪庭筠 | 女 | 新国航031 | 0332100155 | 汤丽 | 女 | 新国航031 |
0322100034 | 李梦 | 女 | 工商032 |
B级别:
董燕晴 W040304 女 物流
三等奖人员名单:
学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
0231200013 | 李建丽 | 女 | 物流021 | 0543300030 | 奚程 | 女 | 管理051 | 0343200060 | 胡杨 | 女 | 国会031 |
0531100058 | 金颖洁 | 女 | 交运052 | 0431200079 | 苗文钢 | 男 | 物流043 | 0524200092 | 张倩 | 女 | 自动化053 |
0543300029 | 李玏 | 女 | 管理051 | 0543100034 | 李响 | 女 | 工商051 | 0424200030 | 袁萌 | 男 | 自动化041 |
0533100089 | 熊卓钰 | 女 | 法学053 | 0533100043 | 黄鼎晶 | 男 | 法学052 | 0533100087 | 谢琳娜 | 女 | 法学053 |
上海海事大学教务处
2004-04-29