根据同学提交的转专业申请,综合同学的绩点分、本人志愿、专业的扩容数等情况,经校转专业审核小组审核,同意以下同学转入相关专业学习(见下表):
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 转入专业及班级 |
1 | 0524100069 | 徐浩宇 | 电气053 | 法学051 |
2 | 0542100062 | 马硕遥 | 会计052 | 法学051 |
3 | 0521400041 | 徐方懿 | 机电052 | 法学051 |
4 | 0560100019 | 杨凌霄 | 计科051 | 法学052 |
5 | 0541000184 | 孟文洁 | 经济056 | 法学052 |
6 | 0541000208 | 李源 | 经济057 | 法学052 |
7 | 0543200017 | 吴颖 | 旅游051 | 法学053 |
8 | 0523200019 | 张弛 | 通信051 | 法学053 |
9 | 0560200017 | 陈慧宇 | 行政051 | 法学053 |
10 | 0560200035 | 马丽娅 | 行政051 | 法学054 |
11 | 0560200038 | 张立 | 行政052 | 法学054 |
12 | 0560200059 | 万晓佳 | 行政052 | 法学054 |
13 | 0524200090 | 郭琴 | 自动化053 | 法学054 |
14 | 0511100188 | 熊昭 | 航海056 | 港航051 |
15 | 0512100084 | 张玉杰 | 轮机05 | 港航051 |
16 | 0523200002 | 叶兆生 | 通信051 | 港航051 |
17 | 0523100058 | 赵桂媛 | 电信052 | 港口管理051 |
18 | 0531300033 | 殷虹 | 港航051 | 港口管理051 |
19 | 0531300022 | 蒋昊勋 | 港航051 | 港口管理051 |
20 | 0531300026 | 姚维 | 港航051 | 港口管理051 |
21 | 0543300020 | 顾瑱乐 | 管理051 | 港口管理051 |
22 | 0511100036 | 顾垚 | 航海052 | 港口管理051 |
23 | 0511100104 | 王倩 | 航海054 | 港口管理051 |
24 | 0521400028 | 程楠 | 机电051 | 港口管理051 |
25 | 0521400051 | 范晨 | 机电052 | 港口管理051 |
26 | 0521400040 | 朱宏杰 | 机电052 | 港口管理051 |
27 | 0521100028 | 王祎瑾 | 机械051 | 港口管理051 |
28 | 0521100005 | 顾林君 | 机械051 | 港口管理051 |
29 | 0521100030 | 闫薇 | 机械051 | 港口管理051 |
30 | 0522100031 | 王云笙 | 计算机051 | 港口管理051 |
31 | 0522100088 | 王建 | 计算机053 | 港口管理051 |
32 | 0531500032 | 郭晓琳 | 交工051 | 港口管理051 |
33 | 0531500028 | 何文杰 | 交工051 | 港口管理051 |
34 | 0531100057 | 于文玲 | 交运052 | 港口管理051 |
35 | 0531100054 | 莫云萍 | 交运052 | 港口管理051 |
36 | 0531100056 | 沈方园 | 交运052 | 港口管理051 |
37 | 0531100041 | 张明 | 交运052 | 港口管理051 |
38 | 0531100066 | 韩青原 | 交运052 | 港口管理051 |
39 | 0512100095 | 王民 | 轮机05 | 港口管理051 |
40 | 0512100065 | 彭顺钏 | 轮机05 | 港口管理051 |
41 | 0512100106 | 李飞 | 轮机05 | 港口管理051 |
42 | 0521300028 | 黄妍婷 | 设计051 | 港口管理051 |
43 | 0523200064 | 王启力 | 通信051 | 港口管理051 |
44 | 0523200005 | 方颖佳 | 通信052 | 港口管理051 |
45 | 0523200073 | 高泉 | 通信053 | 港口管理051 |
46 | 0531200052 | 袁海鹰 | 物流052 | 港口管理051 |
47 | 0531200053 | 战雪萍 | 物流052 | 港口管理051 |
48 | 0524200015 | 朱林峰 | 自动化051 | 港口管理051 |
49 | 0524200093 | 金晶 | 自动化053 | 港口管理051 |
50 | 0524100002 | 何远彬 | 电气051 | 港口机械051 |
51 | 0524100060 | 何丽娜 | 电气052 | 港口机械051 |
52 | 0524100059 | 黄丽妹 | 电气052 | 港口机械051 |
53 | 0524100091 | 张宁 | 电气053 | 港口机械051 |
54 | 0524100083 | 代弘君 | 电气053 | 港口机械051 |
55 | 0524100086 | 郁建春 | 电气053 | 港口机械051 |
56 | 0526200023 | 郭瑶 | 工物051 | 港口机械051 |
57 | 0526100023 | 洪洁莉 | 工业051 | 港口机械051 |
58 | 0526100026 | 李芳 | 工业051 | 港口机械051 |
59 | 0526100001 | 王俊杰 | 工业051 | 港口机械051 |
60 | 0521400001 | 邓勇智 | 机电051 | 港口机械051 |
61 | 0521400005 | 韩咏如 | 机电051 | 港口机械051 |
62 | 0521400026 | 刘祖铭 | 机电051 | 港口机械051 |
63 | 0521400002 | 杨洲鑫 | 机电051 | 港口机械051 |
64 | 0521400039 | 袁勇 | 机电052 | 港口机械051 |
65 | 0521400064 | 何玉清 | 机电052 | 港口机械051 |
66 | 0521400057 | 朱文强 | 机电052 | 港口机械051 |
67 | 0521400059 | 杨初燕 | 机电052 | 港口机械051 |
68 | 0521400055 | 翁柳青 | 机电052 | 港口机械051 |
69 | 0521100024 | 潘敏 | 机械051 | 港口机械051 |
70 | 0521100023 | 俞雷 | 机械051 | 港口机械051 |
71 | 0512100158 | 张建军 | 轮机05 | 港口机械051 |
72 | 0512100175 | 于清华 | 轮机05 | 港口机械051 |
73 | 0512100022 | 王明 | 轮机05 | 港口机械051 |
74 | 0521300019 | 舒妤 | 设计051 | 港口机械051 |
75 | 0521300013 | 蒋源 | 设计051 | 港口机械051 |
76 | 0524200028 | 金燕翡 | 自动化051 | 港口机械051 |
77 | 0524200033 | 邵莺颖 | 自动化051 | 港口机械051 |
78 | 0524200065 | 陈未亚 | 自动化052 | 港口机械051 |
79 | 0524200096 | 戴平 | 自动化053 | 港口机械051 |
80 | 0524200094 | 徐燕丽 | 自动化053 | 港口机械051 |
81 | 0524200084 | 陈良 | 自动化053 | 港口机械051 |
82 | 0524200074 | 王闻 | 自动化053 | 港口机械051 |
83 | 0523100065 | 王瑾 | 电信052 | 工物051 |
84 | 0511100092 | 王如现 | 航海053 | 工物052 |
85 | 0542300050 | 卜令梅 | 财管052 | 国航051 |
86 | 0523100031 | 盛洁 | 电信051 | 国航051 |
87 | 0533100022 | 施雨辰 | 法学051 | 国航051 |
88 | 0543100034 | 李响 | 工商051 | 国航052 |
89 | 0543100019 | 邢琳 | 工商051 | 国航052 |
90 | 0522100073 | 王枫齐 | 计算机053 | 国航052 |
91 | 0531100064 | 张楠 | 交运052 | 国航053 |
92 | 0541000017 | 陈玉莲 | 经济051 | 国航053 |
93 | 0541000121 | 倪维娜 | 经济054 | 国航053 |
94 | 0541000215 | 解筱菁 | 经济057 | 国航053 |
95 | 0543200034 | 李琳 | 旅游051 | 国航054 |
96 | 0512200036 | 于树轩 | 热能052 | 国航054 |
97 | 0550200057 | 陈雯 | 日语052 | 国航054 |
98 | 0560200014 | 王洋 | 行政051 | 国航054 |
99 | 0542300019 | 金婷婷 | 财管051 | 会计051 |
100 | 0541000119 | 盛励 | 经济054 | 会计052 |
101 | 0512200057 | 黎艳容 | 热能052 | 会计052 |
102 | 0526100027 | 吴琼 | 工业051 | 机电052 |
103 | 0511100175 | 刘旻 | 航海056 | 计算机051 |
104 | 0560100021 | 王诗薇 | 计科051 | 交工051 |
105 | 0524200029 | 朱静波 | 自动化051 | 交工051 |
106 | 0524100009 | 王宁 | 电气051 | 交运051 |
107 | 0524100029 | 荣莹 | 电气051 | 交运051 |
108 | 0524100031 | 赵文洁 | 电气051 | 交运051 |
109 | 0511100047 | 杨永才 | 航海052 | 交运052 |
110 | 0521400030 | 王小翠 | 机电051 | 交运052 |
111 | 0522100050 | 杨晓春 | 计算机052 | 交运052 |
112 | 0531500029 | 张蕾 | 交工051 | 交运052 |
113 | 0512100039 | 王珣 | 轮机05 | 交运052 |
114 | 0512200054 | 俞灵 | 热能052 | 交运052 |
115 | 0523200066 | 赵洁 | 通信052 | 交运052 |
116 | 0522200024 | 苗晓艳 | 信息051 | 交运052 |
117 | 0522200021 | 钟晓燕 | 信息051 | 交运052 |
118 | 0522200022 | 张玮 | 信息051 | 交运053 |
119 | 0522200053 | 冉奇 | 信息052 | 交运053 |
120 | 0524200097 | 陈楠楠 | 自动化053 | 交运053 |
121 | 0522200033 | 任烨 | 信息051 | 经济学054 |
122 | 0560200069 | 张翩翩 | 行政052 | 经济学057 |
123 | 0524100092 | 李丙寅 | 电气053 | 物流051 |
124 | 0524100078 | 李荣琦 | 电气053 | 物流051 |
125 | 0543300029 | 李玏 | 管理051 | 物流051 |
126 | 0560100007 | 赵世刚 | 计科051 | 物流052 |
127 | 0512100143 | 黄旭晓 | 轮机05 | 物流052 |
128 | 0523200074 | 李强 | 通信053 | 物流052 |
129 | 0522200008 | 杜雪川 | 信息051 | 物流052 |
130 | 0522200032 | 李芳 | 信息051 | 物流052 |
131 | 0522200034 | 彭渤 | 信息052 | 物流053 |
132 | 0522200054 | 刘欣妍 | 信息052 | 物流053 |
133 | 0524200032 | 王丽莎 | 自动化051 | 物流053 |
134 | 0522100028 | 凌莉 | 计算机051 | 英语051 |
135 | 0512200027 | 全立华 | 热能051 | 英语051 |
136 | 0521300020 | 尹若辰 | 设计051 | 英语052 |
137 | 0512100105 | 龚文剑 | 轮机05 | 自动化053 |
备注:
1、
2、
3、放弃转专业的同学,务必请于
上海海事大学教务处
2006.9.8