学分制教学除了严格按学生所选课程的学分进行毕业前的鉴定外,更注重学生所选学的课程是否完成本专业教学计划规定之课程。为此,《学生手册》的选课原则中曾提到“允许应修读低要求课程的学生选读同类高要求课程”。但学生中还存在着很多疑问,现就课程替代方面的问题作一具体说明。
1.高要求的课程可以替代低要求课程(例如:高等数学A可替代高等数学B或C或D,反之不行)。
2.只要是教学计划规定之课程(必修课或限选课)不能用内容相近或相似的任选课课程替代,即使本课程考核通过了也不能记作任选课学分。
3.由于考核方式不同,考查课程不能替******试课程。
4.由于转专业引起的替代问题,可作为特殊情况,原则上按宽松方法单独处理。
5.根据中共中央宣传部和教育部有关“思政课”改革文件精神,对原“两课”课程和现“思政课”课程相互关系规定如下:
(1)《马克思主义政治经济学原理》(2学分)下学期初进行一次补考,补考不及格重修《马克思主义原理》(3学分);
(2)《马克思主义政治经济学原理》(4学分)下学期初进行一次补考,补考不及格毕业前再补考;
(3)《毛泽东思想概论》(2学分)不及格学生重修《中国近现代史纲要》(2学分);
(4)《邓小平理论概论》(2学分)不及格学生下学期继续重修该课程,2007学年开始重修《概论》(3学分);(5)《马克思主义哲学原理》(2学分)不及格学生下学期继续重修该课程,2007学年开始重修《马克思主义原理》(3学分);
(6)《大学生思想道德修养(1学分)或《法律基础》(1学分),不及格学生重修《思想道德修养与法律基础》(3学分)。
《马克思主义政治经济学原理》补考要求请考生见学校海燕网。
6.经对学生们提交的课程替代登记申请,我们不一一列入,现将部分同意替代课程列表如下:(如个别课程有出入,还是以课程所开学院判断为准)
教学计划要求课程 | 已修读课程 | |||||||
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | |
21104910 | 画法几何及工程制图 | 4 | 72 | 21105030 | 画法几何与工程制图 | 4 | 72 | |
21100430 | 机械设计基础 | 3 | 21100420 | 机械设计基础 | 4 | |||
21107920 | 工业设计方法学 | 2 | 108 | 21107910 | 工业设计方法学 | 3 | ||
21104710 | 工程制图 | 3 | 54 | 21105210 | 机械制图 | 3 | 54 | |
21105710 | 工程经济学 | 2 | 36 | 31207410 | 工程经济学 | 2 | 36 | |
21204710 | 工程制图 | 2 | 36 | 21204810 | 机械制图与绘图 | 2 | 36 | |
21204810 | 工程制图 | 2 | 36 | 21105210 | 机械制图 | 3 | 54 | |
21204920 | 画法几何与工程制图 | 2 | 36 | 21105010 | 画法几何与工程制图 | 3 | 54 | |
21204920 | 画法几何与工程制图 | 2 | 36 | 21204810 | 机械制图与绘图 | 2 | 36 | |
21204810 | 机械制图与计算机绘画 | 2 | 36 | 21204710 | 工程制图 | 2 | ||
24060110 | 金工实习 | 1 | 3周 | 24060120 | 金工实习 | 1.5 | 4周 | |
24101130 | 自动控制原理 一 | 3 | 72 | 24103610 | 自动控制原理 一 | 4 | 72 | |
24100520 | 电子技术基础 二 | 3 | 24110710 | 数字电子技术 | 3 | |||
24101220 | 自动控制原理 二 | 2.5 | 45 | 24110810 | 现代控制理论与采样系统 | 2.5 | ||
24100410 | 电子技术基础 一 | 3 | 54 | 24110610 | 模拟电子技术 | 3 | ||
24101120 | 自动控制原理 一 | 4 | 72 | 24103610 | 自动控制原理 一 | 4 | ||
24101220 | 自动控制原理 二 | 2.5 | 72 | 24110810 | 现代控制理论与采样系统 | 2.5 | ||
22100210 | C语言 | 3 | 36 | 22200210 | C语言 | 3 | 54 | |
22100210 | C语言 | 3 | 54 | 22101220 | 高级程序设计 | 4 | 72 | |
22100210 | C语言 | 3 | 54 | 22100240 | C语言 | 2.5 | 54 | |
22100210 | C语言 | 3 | 54 | 22100250 | C语言 | 2.5 | 54 | |
22100610 | 数据结构 | 5 | 108 | 22100630 | 数据结构 | 5 | 108 | |
22101220 | 高级语言程序设计 | 3 | 72 | 22101230 | 高级语言程序设计 | 3 | 72 | |
22101240s | 高级语言程序设计实验 | 1 | 36 | |||||
22101230 | 高级语言程序设计 | 3 | 72 | 22101220 | 高级语言程序设计 | 4 | 72 | |
22102410 | 计算机原理与系统 | 5 | 99 | 22102440 | 计算机原理与系统 | 5 | 90 | |
22102810 | 运筹学及其算法 | 3.5 | 72 | 22102830 | 运筹学及其算法 | 3.5 | 72 | |
22102920 | 离散数学 | 4 | 72 | 61103210 | 离散数学 | 4 | 72 | |
22101220 | 高级语言程序设计 | 3 | 72 | 22101230 | 高级语言程序设计 | 3 | 72 | |
22102110 | 计算机网络 | 3.5 | 72 | 22104730 | 计算机网络 | 3.5 | 72 | |
22102310 | 计算机原理 | 4 | 22102330 | 计算机原理(含汇编语言) | 5 | |||
22201830 | 计算机导论 | 2.5 | 54 | 22201810 | 计算机导论 | 3 | 54 | |
22202620 | VB | 2 | 36 | 22202630 | VB | 2.5 | 45 | |
22201010 | FoxPRO | 3 | 54 | 22101020 | FoxPRO | 2.5 | 54 | |
23100610 | 通信原理 | 4 | 72 | 23100620 | 通信原理 | 3.5 | 63 | |
23101710 | 非线性电子线路 | 4 | 72 | 23101720 | 非线性电子线路 | 3.5 | 63 | |
31200910 | 管理学原理 | 2 | 36 | 31100910 | 管理学原理 | 2 | 36 | |
32200810 | 货物学 | 2 | 36 | 32100810 | 货物学 | 2 | 36 | |
33200210 | 法律基础 | 1 | 30 | 33200220 | 法律基础 | 1 | 30 | |
42100710 | 会计学 | 2 | 36 | 42100810 | 会计学原理 | 2 | 36 | |
42100910 | 基础会计学 | 3 | 54 | 42101010 | 基础会计学 | 3 | 54 | |
42101010 | 基础会计学 | 3 | 54 | 42100910 | 基础会计学 | 3 | ||
42200130 | 财务管理 | 2 | 42200130 | 财务管理 | 2 | |||
42200710 | 会计学原理 | 2 | 36 | 42200810 | 会计学原理 | 2 | 36 | |
42200810 | 会计学原理 | 2 | 36 | 42100910 | 基础会计学 | 3 | 54 | |
5110011* | 大学英语(一)(二) | 10 | 180 | 511032* | 大学英语精读(一)加大学英语听说(一)与大学英语精读(二)加大学英语听说(二) | 7 | 120 | |
5110071 | 英语阅读(一) | 2 | 5110321 | 大学英语精读(一) | 4 | 60 | ||
5110071 | 英语阅读(二) | 2 | 5110321 | 大学英语精读(二) | 4 | 60 | ||
60100110 | 毛泽东思想概论 | 2 | 36 | 60105210 | 中国近代史纲要 | 2 | 36 | |
60104810 | 领导科学 | 2 | 36 | 60103310 | 行政领导与决策 | 2 | 36 | |
60201210 | 大学生思想道德修养 | 1 | 30 | 60201310 | 海员职业道德修养 | 1 | 30 | |
60201210 | 大学生思想道德修养 | 1 | 30 | 60201220 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | ||
61100210 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 61100220 | 概率论与数理统计 | 2.5 | 54 | |
61100820 | 管理数学 | 2 | 36 | 61200821 | 管理数学 | 2 | 36 | |
61100830 | 管理数学 | 2 | 36 | 61100710 | 运筹学 | 3 | 54 | |
61100520 | 线性代数 | 2 | 36 | 61100530 | 线性代数 | 3 | 54 | |
61200320 | 复变函数与积分变换 | 2 | 36 | 61200310 | 复变函数与积分变换 | 2 | ||
61200821 | 管理数学(上) | 2 | 36 | 61100710 | 运筹学 | 3 | 54 | |
61201910 | 物理实验 | 1 | 45 | 61201920 | 物理实验 | 1 | 45 | |
71100110 | 计算机文化基础 | 4 | 72 | 71100120 | 计算机文化基础 | 3 | 72 | |
高等数学(3学分)不可冲抵高等数学(8.5学分或10学分),必须补上高等数学(下)(5学分)。
上海海事大学教务处
2006年12月25日