各毕业班学生:
根据学校安排,拟在本学期中期为毕业班学生安排一次清考。为了正确的引导学生选课以及复习,现提前将相关信息公告如下:
一、关于清考对象
已进入毕业环节的毕业班学生(强调:未进入毕业环节的学生不得参加清考)
二、关于清考范围
1、当学期在校本部已开设的课程,或可用当学期在校本部已开设的课程替代的课程,原则上不再单独安排清考。学生应选课参与教学过程,原课程考试成绩在50分以上且经任课老师批准方可免考勤。替代课程信息到学院办公司咨询确认。
2、任选课、辅修课程不安排清考。实践类课程由开课学院决定是否安排清考报教务处汇总公布。
三、关于清考操作步骤说明
1、清考工作预计从学期第7周开始,具体安排以到时的通知为准。
2、清考由教务处汇总出大名单,公布于教务处网上。学生根据相关通知上网确认自己的清考课程。
3、根据网上确认名单,产生最终清考名单。(强调:不在最终名单中者不得参加清考。)
四、强调事宜
不在清考范围类的课程,学生需选课参与教学过程。教务处会在选课期间公布本学期可选的课程清单,方便学生。
以上事宜,请同学互相转告!
附部分替代课程信息:(其它替代课程信息到学院办公司咨询确认)
课程号 | 课程名 | 学分 | 学时 | 系所 | 替代课程号 | 替代课程名 |
21101920 | 结构力学 | 2 | 36 | 机械 | 21101910 | 结构力学 |
21101930 | 结构力学 | 2.5 | 45 | 机械 | 21101910 | 结构力学 |
21100430 | 机械设计基础 | 3 | 54 | 机械 | 21100420 | 机械设计基础 |
21102440 | 工程力学 | 3 | 72 | 机械 | 21102420 | 工程力学 |
21205410 | 先进制造技术导论 | 2 | 36 | 机械 | 21105410 | 先进制造技术导论 |
21115310 | 物流系统仿真 | 2.5 | 45 | 机械 | 21115320 | 物流系统仿真 |
21200120 | 计算机辅助制图 | 1.5 | 36 | 机械 | 21200110 | 计算机辅助制图 |
21201520 | 测试技术 | 1.5 | 28 | 机械 | 21201510 | 测试技术 |
21103920 | 传感器与检测技术 | 2.5 | 45 | 机械 | 21203920 | 传感器与检测技术 |
21207530 | 设计心理学 | 1 | 18 | 机械 | 21207520 | 设计心理学 |
21210620 | 数据库开发技术 | 1.5 | 36 | 机械 | 21210610 | 数据库开发技术 |
21213310 | 机电控制专业实验 | 1 | 36 | 机械 | 21213311 | 机电控制专业实验(一) |
24101210 | 自动控制原理Ⅱ | 2 | 36 | 电气 | 24100910 | 现代控制理论基础 |
24101220 | 自动控制原理Ⅱ | 2.5 | 45 | 电气 | 24100920 | 现代控制理论 |
24103230 | 电子技术 | 2.5 | 45 | 电气 | 24101710 | 电子技术 |
24101920 | 电工技术 | 2.5 | 45 | 电气 | 24101910 | 电工技术 |
24102310 | 电力电子技术 | 3 | 54 | 电气 | 24102320 | 电力电子技术 |
24102330 | 电力电子技术 | 2.5 | 45 | 电气 | 24102320 | 电力电子技术 |
24208310 | 电力电子技术 | 2 | 36 | 电气 | 24102320 | 电力电子技术 |
24100410 | 电子技术基础Ⅰ | 3 | 54 | 电气 | 24110620 | 模拟电子技术 |
24110610 | 模拟电子技术 | 3 | 54 | 电气 | 24110620 | 模拟电子技术 |
24110610 | 模拟电子技术 | 3 | 54 | 电气 | 24110620s | 模拟电子技术实验 |
24110610 | 模拟电子技术 | 3 | 54 | 电气 | 24110620s | 模拟电子技术实验 |
24100520 | 电子技术基础Ⅱ | 3 | 54 | 电气 | 24110720 | 数字电子技术 |
24110710 | 数字电子技术 | 3 | 54 | 电气 | 24110720 | 数字电子技术 |
电气 | 24110720s | 数字电子技术实验 | ||||
电气 | 24110720s | 数字电子技术实验 | ||||
24104510 | 机舱自动控制系统 | 2 | 36 | 电气 | 24204510 | 机舱自动控制系统 |
24104610 | PLC原理及应用 | 2 | 36 | 电气 | 24204610 | PLC原理及应用 |
24205410 | PLC原理与控制 | 2 | 36 | 电气 | 24204610 | PLC原理及应用 |
24206010 | 单片机原理与应用 | 2 | 36 | 电气 | 24204610 | PLC原理及应用 |
24104210 | 计算机软件技术基础 | 2 | 36 | 电气 | 24205020 | 软件设计基础 |
24104220 | 软件技术基础 | 2.5 | 45 | 电气 | 24205020 | 软件设计基础 |
24205010 | 软件设计基础 | 2.5 | 45 | 电气 | 24205020 | 软件设计基础 |
12102830 | 空气调节 | 2.5 | 45 | 轮机 | 12102810 | 空气调节 |
12103020 | 工程流体机械泵与风机 | 2 | 36 | 轮机 | 12103030 | 工程流体机械泵与风机 |
12203810 | 制冷与空调专业英语 | 2.5 | 45 | 轮机 | 12206610 | 专业英语 |
教务处
2008.2.29