各同学:
根据临港课程报名后数据汇总,教务处与各学院协商后决定本学期开设以下课程:
2008-2009第一学期重修班开班安排
课程号,序号 | 课程名称 | 任课教师 | 周学时 | 上课时间 | 教室 | |
33102110-1 | 法理学 | 黄贞凤 | 3 | 8-15周四晚11-13小节 | 综321 | |
42200710-3 | 会计学 | 郭志英 | 3 | 8-15周二晚11-13小节 | 综106 | |
41101410-3 | 微观经济学 | 陈雪玫 | 4 | 8-16周二下午7-10小节 | 综106 | |
41101520-3 | 应用统计 | 柯 蓉 | 4 | 9-17周二下午7-10小节 | 教205 | |
60105210-14 | 纲要 | 赵治国 | 4 | 8-13周六上午1-4小节 | 综404 | |
60105310-12 | 马原 | 余成跃 | 4 | 8-16周四晚上6:00-9:30 | 综218 | |
61100310-5 |
(合并:61104610复变函数) | 吕 菁 | 4 | 8-16周六上午1-4节 | 基105 | |
61100112-2 | 高数A(二) | 沈志军 | 6 | 8-17周五晚上11-13节、周六上午1-3节 | 教201 | |
61100122-1 | 高数B(二) | 陈狄岚 | 6 | 8-17周四晚上11-13节、周六上午1-3节 | 教202 | |
61100111-26 61100121-8 | 高数A、B(一) | 李艳冰 | 6 | 8-17周五晚上11-13节、周六上午1-3节 | 基207 | |
61100520-15 61200520-1 | 线性代数 | 江 娇 | 4 | 8-13周六上午1-4节 | 教118 | |
61100210-10 | 概率论与数理统计 (合并:61200410概率论) | 张英平 | 4 | 8-16周二晚上6:00-9:30 | 新102 | |
61101111-3 | 大学物理(一) | 崔凤全 | 4 | 8-16周六晚上6:00-9:30 | 教206 | |
61101122-21 | 大学物理(二) | 李学文 | 4 | 8-16周六上午1-4节 | 综317 | |
22102920-3 | 离散数学 | 白治江 | 4 | 8-19周六上午1-4节 | 综419 | |
22105610-1 | 电路与电子学 | 肖淑娟 | 6 | 10-17周三晚11-13节、周五晚11-13节 | 综419 | |
22102640-5 | VB | 曾祥堃 | 7 | 8-13周三晚11-13节、周六上午1-4节 | 综318 | |
22100250-8 | C语言 | 朱春鹤 | 7 | 8-13周三晚11-13节、周六上午1-4节 | 综315 | |
22106210-3 | 面向对象程序设计 | 金世双 | 3 | 8-15周三晚 11-13节 | 综217 | |
23101920-4 | 电路分析原理 | 金欣磊 | 4 | 8-19周日 1-4节 | 综 321 | |
21105030-4 | 画法几何及机械制图 | 臧照良 | 4 | 8-19周周日下午7-10小节 | 综316 | |
21106020-1 | 流体力学 | 张 卫 | 4 | 8-15周周二第四大节 周四第一大节 | 周二,综401 周四,综317 | |
24102710-3 | 电路原理 | 郑宗亚 | 4 | 8-19周周六上午1-4小节 | 综321 |
23101920s-4 | 电路分析原理实验 | 金欣磊 | 具体内容查询个人课表 |
现对其它补充事项进行说明:
1、另:计算机文化基础 由于师资安排不过来,暂停开课。
2、已报名开设的课程的学生名单自动转入 选课系统。学生可以上网查询。
3、61200410概率论 合并入:概率论与数理统计 61104610 复变函数 合并入:复变函数与积分变换
4、原选择3学分线性代数的学生又报名2学分线性代数的48名学生,将自动删除3学分课程,有疑问可到教务信息中心反映 具体名单为:
线性代数重复48.xls

5、其它不开设课程,将在下学期采用 选课,清考等方式解决。
教务处
2008.10.15