根据“上海海事大学辅修制条例”( 沪海大教字[2009 ] 432号文 )规定,未按时缴纳辅修学费的学生将被取消辅修资格。以下是教务处公布的未按时缴纳辅修学费的学生名单,有关同学若有缴费方面的问题,请在2010年9月21日16:00前到教务信息管理中心(1A203室)反映。
| 序号 | 学号 | 辅修班名 | 主修班级 | 姓名 | 应交学费 | 备注 |
| 1 | 200810111121 | 法辅09 | 商船(航海084) | 梁湘 | 480 | 未缴费 |
| 2 | 200810123038 | 法辅09 | 商船(轮电082) | 李兵 | 480 | 未缴费 |
| 3 | 200810232048 | 法辅09 | 物流(自动化082) | 王五贝 | 480 | 未缴费 |
| 4 | 200810611074 | 法辅09 | 交运(交运083) | 庄哲琪 | 480 | 未缴费 |
| 5 | 200810731026 | 法辅09 | 经管(工商081) | 邬旻晖 | 480 | 未缴费 |
| 6 | 200910111050 | 法辅10 | 商船(航海092) | 李文强 | 640 | 未缴费 |
| 7 | 200910111052 | 法辅10 | 商船(航海092) | 孙志宽 | 640 | 未缴费 |
| 8 | 200910111091 | 法辅10 | 商船(航海093) | 李昭枢 | 640 | 未缴费 |
| 9 | 200910111189 | 法辅10 | 商船(航海096) | 胡敬瑞 | 640 | 未缴费 |
| 10 | 200910111203 | 法辅10 | 商船(航海096) | 王竹 | 640 | 未缴费 |
| 11 | 200910111340 | 法辅10 | 商船(航海0910) | 尹礼 | 640 | 未缴费 |
| 12 | 200910121061 | 法辅10 | 商船(轮机092) | 李保蒙 | 640 | 未缴费 |
| 13 | 200910121284 | 法辅10 | 商船(轮机098) | 汪文权 | 640 | 未缴费 |
| 14 | 200910123013 | 法辅10 | 商船(轮电091) | 赵传达 | 640 | 未缴费 |
| 15 | 200910414055 | 法辅10 | 海洋(船舶092) | 许君迪 | 640 | 未缴费 |
| 16 | 200910414065 | 法辅10 | 海洋(船舶092) | 竺奇川 | 640 | 未缴费 |
| 17 | 200910611015 | 法辅10 | 交运(交运091) | 孙艺轩 | 640 | 未缴费 |
| 18 | 200910615004 | 法辅10 | 交运(交工091) | 付晨 | 640 | 未缴费 |
| 19 | 200910721071 | 法辅10 | 经管(会计092) | 吴冰冰 | 640 | 未缴费 |
| 20 | 200910731046 | 法辅10 | 经管(工商092) | 刘婷月 | 640 | 未缴费 |
| 21 | 200910811009 | 法辅10 | 外语(英语091) | 郭芯禹 | 640 | 未缴费 |
| 22 | 200910812002 | 法辅10 | 外语(英译091) | 贲雅君 | 640 | 未缴费 |
| 23 | 200910821021 | 法辅10 | 外语(日语091) | 周芫 | 640 | 未缴费 |
| 24 | 200810111086 | 集辅09 | 商船(航海083) | 李志磊 | 360 | 未缴费 |
| 25 | 200810111145 | 集辅09 | 商船(航海085) | 解家立 | 360 | 未缴费 |
| 26 | 200810111217 | 集辅09 | 商船(航海087) | 林华春 | 360 | 未缴费 |
| 27 | 200810121043 | 集辅09 | 商船(轮机082) | 王科 | 360 | 未缴费 |
| 28 | 200810122055 | 集辅09 | 商船(热能082) | 李健宇 | 360 | 未缴费 |
| 29 | 200810210053 | 集辅09 | 物流(港机081) | 陈真 | 360 | 未缴费 |
| 30 | 200810314030 | 集辅09 | 信息(网络081) | 陆昊 | 360 | 未缴费 |
| 31 | 200810413048 | 集辅09 | 海洋(港航082) | 赵玉同 | 360 | 未缴费 |
| 32 | 200810712072 | 集辅09 | 文理(行政082) | 张进飞 | 360 | 未缴费 |
| 33 | 200810821039 | 集辅09 | 外语(日语082) | 李白璐 | 360 | 未缴费 |
| 34 | 200910111022 | 集辅10 | 商船(航海091) | 魏浩 | 560 | 未缴费 |
| 35 | 200910111057 | 集辅10 | 商船(航海092) | 李海涛 | 560 | 未缴费 |
| 36 | 200910111062 | 集辅10 | 商船(航海092) | 谭锐 | 560 | 未缴费 |
| 37 | 200910111065 | 集辅10 | 商船(航海092) | 郭中华 | 560 | 未缴费 |
| 38 | 200910111090 | 集辅10 | 商船(航海093) | 曾燕青 | 560 | 未缴费 |
| 39 | 200910111097 | 集辅10 | 商船(航海093) | 黄一凡 | 560 | 未缴费 |
| 40 | 200910111100 | 集辅10 | 商船(航海093) | 李振营 | 560 | 未缴费 |
| 41 | 200910111102 | 集辅10 | 商船(航海093) | 姚瑞骏 | 560 | 未缴费 |
| 42 | 200910111103 | 集辅10 | 商船(航海093) | 席朝阳 | 560 | 未缴费 |
| 43 | 200910111183 | 集辅10 | 商船(航海096) | 卢政杰 | 560 | 未缴费 |
| 44 | 200910111216 | 集辅10 | 商船(航海096) | 程楠 | 560 | 未缴费 |
| 45 | 200910111256 | 集辅10 | 商船(航海098) | 余冲 | 560 | 未缴费 |
| 46 | 200910121037 | 集辅10 | 商船(轮机092) | 黄尊贵 | 560 | 未缴费 |
| 47 | 200910123011 | 集辅10 | 商船(轮电091) | 魏平超 | 560 | 未缴费 |
| 48 | 200910123068 | 集辅10 | 商船(轮电092) | 唐云 | 560 | 未缴费 |
| 49 | 200910412016 | 集辅10 | 海洋(安全091) | 汪宇旸 | 560 | 未缴费 |
| 50 | 200910413088 | 集辅10 | 海洋(港航093) | 许冰沁 | 560 | 未缴费 |
| 51 | 200910612102 | 集辅10 | 交运(物流093) | 张家伟 | 560 | 未缴费 |
| 52 | 200910621128 | 集辅10 | 交运(国航094) | 郑学彬 | 560 | 未缴费 |
| 53 | 200910721033 | 集辅10 | 经管(国会091) | 王玉 | 560 | 未缴费 |
| 54 | 200910721070 | 集辅10 | 经管(会计092) | 于玉晓 | 560 | 未缴费 |
| 55 | 200910723016 | 集辅10 | 经管(财管091) | 赵绍萍 | 560 | 未缴费 |
| 56 | 200910731072 | 集辅10 | 经管(工商092) | 康晓燕 | 560 | 未缴费 |
| 57 | 200910811027 | 集辅10 | 外语(英语091) | 张玉婷 | 560 | 未缴费 |
| 58 | 200910821028 | 集辅10 | 外语(日语092) | 陈左琼 | 560 | 未缴费 |
| 59 | 200810121175 | 日辅09 | 商船(轮机086) | 章程 | 560 | 未缴费 |
| 60 | 200810122013 | 日辅09 | 商船(热能081) | 吴可嘉 | 560 | 未缴费 |
| 61 | 200810231031 | 日辅09 | 物流(电气081) | 张文峰 | 560 | 未缴费 |
| 62 | 200810231038 | 日辅09 | 物流(电气082) | 陈捷 | 560 | 未缴费 |
| 63 | 200810312021 | 日辅09 | 信息(信息081) | 陈紫 | 560 | 未缴费 |
| 64 | 200810312027 | 日辅09 | 信息(信息081) | 高原 | 560 | 未缴费 |
| 65 | 200810411045 | 日辅09 | 海洋(环境082) | 祝思雨 | 560 | 未缴费 |
| 66 | 200810413045 | 日辅09 | 海洋(港航082) | 吴鹏飞 | 560 | 未缴费 |
| 67 | 200810413070 | 日辅09 | 海洋(港航082) | 徐伟 | 560 | 未缴费 |
| 68 | 200810621129 | 日辅09 | 交运(国航084) | 孙腾龙 | 560 | 未缴费 |
| 69 | 200810621179 | 日辅09 | 交运(国航085) | 王艺菲 | 560 | 未缴费 |
| 70 | 200810631107 | 日辅09 | 法学(法学083) | 李琤 | 560 | 未缴费 |
| 71 | 200810710014 | 日辅09 | 经管(经济081) | 张蓓雯 | 560 | 未缴费 |
| 72 | 200810710029 | 日辅09 | 经管(经济081) | 吉莉 | 560 | 未缴费 |
| 73 | 200810710034 | 日辅09 | 经管(经济081) | 许志桢 | 560 | 未缴费 |
| 74 | 200810710055 | 日辅09 | 经管(经济082) | 吴婧靓 | 560 | 未缴费 |
| 75 | 200810712028 | 日辅09 | 文理(行政081) | 杨秋伊 | 560 | 未缴费 |
| 76 | 200810721018 | 日辅09 | 经管(国会081) | 韩佳 | 560 | 未缴费 |
| 77 | 200810721038 | 日辅09 | 经管(会计081) | 陈露 | 560 | 未缴费 |
| 78 | 200810731052 | 日辅09 | 经管(工商082) | 郭鑫磊 | 560 | 未缴费 |
| 79 | 200810731067 | 日辅09 | 经管(工商082) | 李洋 | 560 | 未缴费 |
| 80 | 200810733064 | 日辅09 | 经管(管理082) | 陶轶闻 | 560 | 未缴费 |
| 81 | 200910111031 | 日辅101 | 商船(航海091) | 许永沁 | 560 | 未缴费 |
| 82 | 200910111294 | 日辅101 | 商船(航海099) | 李旭萌 | 560 | 未缴费 |
| 83 | 200910111295 | 日辅101 | 商船(航海099) | 田记全 | 560 | 未缴费 |
| 84 | 200910111315 | 日辅101 | 商船(航海099) | 张荣 | 560 | 未缴费 |
| 85 | 200910111318 | 日辅101 | 商船(航海099) | 曾令明 | 560 | 未缴费 |
| 86 | 200910121071 | 日辅101 | 商船(轮机092) | 张佳 | 560 | 未缴费 |
| 87 | 200910121098 | 日辅101 | 商船(轮机093) | 徐少游 | 560 | 未缴费 |
| 88 | 200910121198 | 日辅101 | 商船(轮机096) | 梁利扬 | 560 | 未缴费 |
| 89 | 200910123007 | 日辅101 | 商船(轮电091) | 方正驭 | 560 | 未缴费 |
| 90 | 200910210032 | 日辅101 | 物流(机械类091) | 吴鹏飞 | 560 | 未缴费 |
| 91 | 200910210045 | 日辅101 | 物流(机械类092) | 谢江山 | 560 | 未缴费 |
| 92 | 200910231051 | 日辅101 | 物流(电气092) | 龚琛辉 | 560 | 未缴费 |
| 93 | 200910322007 | 日辅101 | 信息(通信091) | 刘佳 | 560 | 未缴费 |
| 94 | 200910411040 | 日辅101 | 海洋(环境092) | 王怡婷 | 560 | 未缴费 |
| 95 | 200910612066 | 日辅101 | 交运(物流092) | 郑正 | 560 | 未缴费 |
| 96 | 200910612100 | 日辅101 | 交运(物流093) | 曹蕾 | 560 | 未缴费 |
| 97 | 200910723023 | 日辅102 | 经管(财管091) | 宗扬 | 560 | 未缴费 |
| 98 | 200910731027 | 日辅102 | 经管(工商091) | 申丹磊 | 560 | 未缴费 |
| 99 | 200910731047 | 日辅102 | 经管(工商092) | 薛思雯 | 560 | 未缴费 |
| 100 | 200910731049 | 日辅102 | 经管(工商092) | 吴珍 | 560 | 未缴费 |
| 101 | 200910731050 | 日辅102 | 经管(工商092) | 杨金恒 | 560 | 未缴费 |
| 102 | 200911013003 | 日辅102 | 文理(数学091) | 何龙 | 560 | 未缴费 |
| 103 | 200911041030 | 日辅102 | 文理(设计092) | 杨舒钧 | 560 | 未缴费 |
| 104 | 200911041049 | 日辅102 | 文理(设计092) | 朱敏旋 | 560 | 未缴费 |
| 105 | 200810111076 | 物管辅09 | 商船(航海083) | 乔爱华 | 480 | 未缴费 |
| 106 | 200810111226 | 物管辅09 | 商船(航海087) | 陈培培 | 480 | 未缴费 |
| 107 | 200810811017 | 物管辅09 | 外语(英语081) | 方一晴 | 480 | 未缴费 |
| 108 | 200811011010 | 物管辅09 | 文理(计科081) | 马明明 | 480 | 未缴费 |
| 109 | 200811013028 | 物管辅09 | 文理(数学081) | 季法权 | 480 | 未缴费 |
| 110 | 200910111023 | 物管辅10 | 商船(航海091) | 涂开元 | 560 | 未缴费 |
| 111 | 200910111098 | 物管辅10 | 商船(航海093) | 石薇 | 560 | 未缴费 |
| 112 | 200910111106 | 物管辅10 | 商船(航海093) | 滕强 | 560 | 未缴费 |
| 113 | 200910111123 | 物管辅10 | 商船(航海094) | 李星涛 | 560 | 未缴费 |
| 114 | 200910111154 | 物管辅10 | 商船(航海095) | 张扬 | 560 | 未缴费 |
| 115 | 200910111231 | 物管辅10 | 商船(航海097) | 陈磊 | 560 | 未缴费 |
| 116 | 200910111243 | 物管辅10 | 商船(航海097) | 王郁 | 560 | 未缴费 |
| 117 | 200910111274 | 物管辅10 | 商船(航海098) | 游俊宇 | 560 | 未缴费 |
| 118 | 200910111324 | 物管辅10 | 商船(航海099) | 墨峰 | 560 | 未缴费 |
| 119 | 200910111329 | 物管辅10 | 商船(航海0910) | 罗定 | 560 | 未缴费 |
| 120 | 200910121065 | 物管辅10 | 商船(轮机092) | 钟庆源 | 560 | 未缴费 |
| 121 | 200910121096 | 物管辅10 | 商船(轮机093) | 李阳 | 560 | 未缴费 |
| 122 | 200910121225 | 物管辅10 | 商船(轮机097) | 张汉超 | 560 | 未缴费 |
| 123 | 200910121257 | 物管辅10 | 商船(轮机098) | 郭金龙 | 560 | 未缴费 |
| 124 | 200910123002 | 物管辅10 | 商船(轮电091) | 陈恩聪 | 560 | 未缴费 |
| 125 | 200910123005 | 物管辅10 | 商船(轮电091) | 龙勇 | 560 | 未缴费 |
| 126 | 200910123006 | 物管辅10 | 商船(轮电091) | 刘炯 | 560 | 未缴费 |
| 127 | 200910123036 | 物管辅10 | 商船(轮电092) | 张奎 | 560 | 未缴费 |
| 128 | 200910123045 | 物管辅10 | 商船(轮电092) | 王殿洋 | 560 | 未缴费 |
| 129 | 200910232001 | 物管辅10 | 物流(自动化091) | 陆黎芩 | 560 | 未缴费 |
| 130 | 200910232028 | 物管辅10 | 物流(自动化091) | 黄清清 | 560 | 未缴费 |
| 131 | 200910232029 | 物管辅10 | 物流(自动化091) | 耿洋 | 560 | 未缴费 |
| 132 | 200910233012 | 物管辅10 | 物流(测控091) | 范正中 | 560 | 未缴费 |
| 133 | 200910312065 | 物管辅10 | 信息(信息092) | 褚若晨 | 560 | 未缴费 |
| 134 | 200910414037 | 物管辅10 | 海洋(船舶092) | 孙继乾 | 560 | 未缴费 |
| 135 | 200910611019 | 物管辅10 | 交运(交运091) | 石梦伟 | 560 | 未缴费 |
| 136 | 200910710156 | 物管辅10 | 经管(经济095) | 王雪 | 560 | 未缴费 |
| 137 | 200910723032 | 物管辅10 | 经管(财管091) | 叶丽君 | 560 | 未缴费 |
| 138 | 200910723049 | 物管辅10 | 经管(财管092) | 魏蓉 | 560 | 未缴费 |
| 139 | 200910723051 | 物管辅10 | 经管(财管092) | 康艺川 | 560 | 未缴费 |
| 140 | 200910732055 | 物管辅10 | 经管(旅游092) | 苏丹 | 560 | 未缴费 |
| 141 | 200910732063 | 物管辅10 | 经管(旅游092) | 黄俊杰 | 560 | 未缴费 |
| 142 | 200910734008 | 物管辅10 | 经管(商务091) | 张珉 | 560 | 未缴费 |
| 143 | 200910734060 | 物管辅10 | 经管(商务092) | 徐楠 | 560 | 未缴费 |
| 144 | 200910811003 | 物管辅10 | 外语(英语091) | 张天驰 | 560 | 未缴费 |
| 145 | 200910811019 | 物管辅10 | 外语(英语091) | 崔成峰 | 560 | 未缴费 |
| 146 | 200910812013 | 物管辅10 | 外语(英译091) | 王慧 | 560 | 未缴费 |
| 147 | 200910813016 | 物管辅10 | 外语(英商091) | 周仁杰 | 560 | 未缴费 |
| 148 | 200910821018 | 物管辅10 | 外语(日语091) | 汪伊娜 | 560 | 未缴费 |
| 149 | 200910821047 | 物管辅10 | 外语(日语092) | 高强 | 560 | 未缴费 |
| 150 | 200911011024 | 物管辅10 | 文理(计科091) | 李振 | 560 | 未缴费 |
| 151 | 200911013032 | 物管辅10 | 文理(数学091) | 李文婷 | 560 | 未缴费 |
| 152 | 200915031069 | 物管辅10 | 法学(法学092) | 陈晓思 | 560 | 未缴费 |
| 153 | 200810121173 | 英辅09 | 物流(港机081) | 张克森 | 480 | 未缴费 |
| 154 | 200810210070 | 英辅09 | 物流(机械类083) | 陈思帆 | 480 | 未缴费 |
| 155 | 200810621060 | 英辅09 | 交运(国航082) | 唐直方 | 480 | 未缴费 |
| 156 | 200810710146 | 英辅09 | 经管(经济085) | 钟源 | 480 | 未缴费 |
| 157 | 200810731008 | 英辅09 | 经管(工商081) | 龙晓飞 | 480 | 未缴费 |
| 158 | 200910111085 | 英辅10 | 商船(航海093) | 陈家永 | 640 | 未缴费 |
| 159 | 200910111135 | 英辅10 | 商船(航海094) | 刘恒 | 640 | 未缴费 |
| 160 | 200910111151 | 英辅10 | 商船(航海095) | 谢毅祺 | 640 | 未缴费 |
| 161 | 200910111172 | 英辅10 | 商船(航海095) | 陈思阳 | 640 | 未缴费 |
| 162 | 200910123026 | 英辅10 | 商船(轮电091) | 姬军豪 | 640 | 未缴费 |
| 163 | 200910233030 | 英辅10 | 物流(测控091) | 曾夏明 | 640 | 未缴费 |
| 164 | 200910413091 | 英辅10 | 海洋(港航093) | 胡佳萍 | 640 | 未缴费 |
| 165 | 200910611090 | 英辅10 | 交运(交运093) | 杨琳 | 640 | 未缴费 |
| 166 | 200910612043 | 英辅10 | 交运(物流092) | 许心慧 | 640 | 未缴费 |
| 167 | 200910621061 | 英辅10 | 交运(国航092) | 孙淇真 | 640 | 未缴费 |
| 168 | 200910621133 | 英辅10 | 交运(国航094) | 陈佳骏 | 640 | 未缴费 |
| 169 | 200910723013 | 英辅10 | 经管(财管091) | 黄圆迪 | 640 | 未缴费 |
| 170 | 200910731014 | 英辅10 | 经管(工商091) | 叶宗莹 | 640 | 未缴费 |
| 171 | 200915031062 | 英辅10 | 法学(法学092) | 邓洁 | 640 | 未缴费 |
| 172 | 200915031071 | 英辅10 | 法学(法学092) | 陈倩 | 640 | 未缴费 |
教务处
2010-09-16
