三等奖初评名单详见附件,具体名单以大赛组委会下发的证书为准:
级别 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 总分 | 获奖等级 |
A | 刘涛 | 201030810357 | 研究生部 | 外国语言学及应用语言学 | 104 | 三等奖 |
A | 张岩岩 | 200930810289 | 研究生部 | 英语语言文学 | 99 | 三等奖 |
B | 黄炜青 | 200810811024 | 外国语学院 | 英语081 | 108 | 三等奖 |
B | 马晓晴 | 200910811052 | 外国语学院 | 英语航092 | 108 | 三等奖 |
C | 钱彦琼 | 200910612010 | 交通运输学院 | 物流091 | 125 | 三等奖 |
C | 许梦沁 | 200910612020 | 交通运输学院 | 物流091 | 125 | 三等奖 |
C | 王清 | 200910621135 | 交通运输学院 | 新国航091 | 125 | 三等奖 |
C | 赵鹏 | 200710611042 | 交通运输学院 | 国航071 | 124 | 三等奖 |
C | 杨宇华 | 200810221033 | 物流工程学院 | 工业081 | 124 | 三等奖 |
C | 杨帆 | 200810222045 | 物流工程学院 | 工物082 | 124 | 三等奖 |
C | 丁雨童 | 200810710185 | 经济管理学院 | 金融08 | 124 | 三等奖 |
C | 时然 | 200810721001 | 经济管理学院 | 国会081 | 124 | 三等奖 |
C | 胡明骏 | 200910611018 | 交通运输学院 | 交运091 | 124 | 三等奖 |
C | 陈琳达 | 200910621039 | 交通运输学院 | 国航091 | 124 | 三等奖 |
C | 黄海月 | 200910621201 | 交通运输学院 | 国航094 | 124 | 三等奖 |
C | 程瑶 | 200910710032 | 经济管理学院 | 经济091 | 124 | 三等奖 |
C | 李鸿杰 | 200910721025 | 经济管理学院 | 国会091 | 124 | 三等奖 |
C | 刘畅 | 200810611104 | 交通运输学院 | 交运083 | 123 | 三等奖 |
C | 赵怡清 | 200810621148 | 交通运输学院 | 新国航081 | 123 | 三等奖 |
C | 汤文佳 | 200910322005 | 信息工程学院 | 通信091 | 123 | 三等奖 |
C | 韩书剑 | 200910612009 | 交通运输学院 | 物流091 | 123 | 三等奖 |
C | 林芸 | 200910612045 | 交通运输学院 | 物流092 | 123 | 三等奖 |
C | 张越露 | 200910621142 | 交通运输学院 | 新国航091 | 123 | 三等奖 |
D | 鄢倩倩 | 201061201147 | 浦东工商管理学院 | 国际会计10级3班 | 117 | 三等奖 |
D | 彭雪冬 | 201061102079 | 东校区 | 集管102 | 116 | 三等奖 |
D | 高华光 | 200961202126 | 浦东工商管理学院 | 商务英语09级3班 | 115 | 三等奖 |
D | 邹烨 | 201061202115 | 浦东工商管理学院 | 商务英语10级3班 | 115 | 三等奖 |
D | 曲泉汝 | 200961202016 | 浦东工商管理学院 | 商务英语09级1班 | 115 | 三等奖 |
D | 蔡蓉蓉 | 200961304070 | 东校区 | 港口092 | 115 | 三等奖 |
D | 刘韵歆 | 200961201022 | 浦东工商管理学院 | 国际会计09级1班 | 114 | 三等奖 |
教务处
2011-4-28