根据“上海海事大学辅修制条例”( 沪海大教字[2009 ] 432号文 )规定,未按时缴纳辅修学费的 学生将被取消辅修资格。以下是教务处公布的未按时缴纳辅修学费的学生名单,有关同学若有缴费方面的问题,请在
序号 | 学号 | 辅修班级 | 主修班名 | 姓 名 | 应交学费 | 备 注 |
1 | 200910111038 | 法辅10 | 商船(航海092) | 马宏岩 | 480.00 | 未缴费 |
2 | 200910111052 | 法辅10 | 商船(航海092) | 孙志宽 | 480.00 | 未缴费 |
3 | 200910121005 | 法辅10 | 商船(轮机091) | 王超 | 480.00 | 未缴费 |
4 | 200910121104 | 法辅10 | 商船(轮机093) | 罗毅 | 480.00 | 未缴费 |
5 | 200910621032 | 法辅10 | 交运(国航091) | 李杨 | 480.00 | 未缴费 |
6 | 200910710193 | 法辅10 | 经管(经济096) | 马志武 | 480.00 | 未缴费 |
7 | 200910732010 | 法辅10 | 经管(旅游091) | 苏洁 | 480.00 | 未缴费 |
8 | 200910811045 | 法辅10 | 外语(英语092) | 熊建玲 | 480.00 | 未缴费 |
9 | 201010111143 | 法辅11 | 商船(航海104) | 郑骥 | 640.00 | 未缴费 |
10 | 201010111162 | 法辅11 | 商船(航海105) | 成苗苗 | 640.00 | 未缴费 |
11 | 201010111178 | 法辅11 | 商船(航海105) | 吴柏莹 | 640.00 | 未缴费 |
12 | 201010111222 | 法辅11 | 商船(航海107) | 张健 | 640.00 | 未缴费 |
13 | 201010111299 | 法辅11 | 商船(航海109) | 任少林 | 640.00 | 未缴费 |
14 | 201010121020 | 法辅11 | 商船(轮机101) | 孙浩宇 | 640.00 | 未缴费 |
15 | 201010121182 | 法辅11 | 商船(轮机106) | 蒋勇 | 640.00 | 未缴费 |
16 | 201010121189 | 法辅11 | 商船(轮机106) | 孔祥伟 | 640.00 | 未缴费 |
17 | 201010413056 | 法辅11 | 海洋(港航102) | 杨鹏飞 | 640.00 | 未缴费 |
18 | 201010621014 | 法辅11 | 交运(国航101) | 金琳净 | 640.00 | 未缴费 |
19 | 201010621062 | 法辅11 | 交运(国航102) | 李嵘 | 640.00 | 未缴费 |
20 | 201010733027 | 法辅11 | 经管(管理101) | 杜裕 | 640.00 | 未缴费 |
21 | 201010811002 | 法辅11 | 外语(英语101) | 彭庄添 | 640.00 | 未缴费 |
22 | 201010821003 | 法辅11 | 外语(日语101) | 韩晓辉 | 640.00 | 未缴费 |
23 | 200910210104 | 集辅10 | 物流(机械类093) | 陈丙福 | 320.00 | 未缴费 |
24 | 200910615030 | 集辅10 | 交运(交工091) | 曹瑞敏 | 320.00 | 未缴费 |
25 | 200910811034 | 集辅10 | 外语(英语092) | 沈超琼 | 320.00 | 未缴费 |
26 | 200910821044 | 集辅10 | 外语(日语092) | 董阳 | 320.00 | 未缴费 |
27 | 200911012007 | 集辅10 | 文理(行政091) | 何建国 | 320.00 | 未缴费 |
28 | 201010111225 | 集辅11 | 商船(航海107) | 吴亚飞 | 560.00 | 未缴费 |
29 | 201010111258 | 集辅11 | 商船(航海108) | 梁禅 | 560.00 | 未缴费 |
30 | 201010121090 | 集辅11 | 商船(轮机103) | 张高建 | 560.00 | 未缴费 |
31 | 201010121195 | 集辅11 | 商船(轮机106) | 黄小松 | 560.00 | 未缴费 |
32 | 201010121203 | 集辅11 | 商船(轮机106) | 李德俊 | 560.00 | 未缴费 |
33 | 201010221052 | 集辅11 | 物流(工业102) | 朱丽芸 | 560.00 | 未缴费 |
34 | 201010322052 | 集辅11 | 信息(通信102) | 赵治嫱 | 560.00 | 未缴费 |
35 | 201010322074 | 集辅11 | 信息(通信102) | 赵思轶 | 560.00 | 未缴费 |
36 | 201010811045 | 集辅11 | 外语(英语102) | 秦博文 | 560.00 | 未缴费 |
37 | 200910231051 | 日辅10 | 物流(电气092) | 龚琛辉 | 560.00 | 未缴费 |
38 | 200910312044 | 日辅10 | 信息(信息092) | 董凯艳 | 560.00 | 未缴费 |
39 | 200910314017 | 日辅10 | 信息(网络091) | 贺群麐 | 560.00 | 未缴费 |
40 | 200910621009 | 日辅10 | 交运(新国航091) | 方亦彤 | 560.00 | 未缴费 |
41 | 200910710064 | 日辅10 | 经管(经济092) | 朱莹 | 560.00 | 未缴费 |
42 | 200910723014 | 日辅10 | 经管(财管091) | 李夏媛 | 560.00 | 未缴费 |
43 | 200910723023 | 日辅10 | 经管(财管091) | 宗扬 | 560.00 | 未缴费 |
44 | 200910732045 | 日辅10 | 经管(旅游092) | 付玮 | 560.00 | 未缴费 |
45 | 200911042027 | 日辅10 | 文理(艺设091) | 何丹凤 | 560.00 | 未缴费 |
46 | 201010111204 | 日辅111 | 商船(航海106) | 龚柯 | 560.00 | 未缴费 |
47 | 201010111267 | 日辅111 | 商船(航海108) | 徐立昊 | 560.00 | 未缴费 |
48 | 201010111292 | 日辅111 | 商船(航海109) | 余迅 | 560.00 | 未缴费 |
49 | 201010111312 | 日辅111 | 商船(航海109) | 沈迪 | 560.00 | 未缴费 |
50 | 201010111319 | 日辅111 | 商船(航海109) | 蔡劲劲 | 560.00 | 未缴费 |
51 | 201010121030 | 日辅111 | 商船(轮机101) | 邢辉 | 560.00 | 未缴费 |
52 | 201010121045 | 日辅111 | 商船(轮机102) | 张胜利 | 560.00 | 未缴费 |
53 | 201010121128 | 日辅111 | 商船(轮机104) | 杜家兴 | 560.00 | 未缴费 |
54 | 201010121171 | 日辅111 | 商船(轮机105) | 杜俊彬 | 560.00 | 未缴费 |
55 | 201010122009 | 日辅111 | 商船(热能101) | 胡敏 | 560.00 | 未缴费 |
56 | 201010122029 | 日辅111 | 商船(热能101) | 费俞佳 | 560.00 | 未缴费 |
57 | 201010123006 | 日辅111 | 商船(轮电101) | 黄超 | 560.00 | 未缴费 |
58 | 201010222005 | 日辅111 | 物流(工物101) | 辛佳钰 | 560.00 | 未缴费 |
59 | 201010234064 | 日辅111 | 物流(电控(中荷)102) | 李雪婷 | 560.00 | 未缴费 |
60 | 201010121217 | 日辅112 | 商船(轮机107) | 唐荣勋 | 560.00 | 未缴费 |
61 | 201010611042 | 日辅112 | 交运(交运102) | 尤硕 | 560.00 | 未缴费 |
62 | 201010612064 | 日辅112 | 交运(物流102) | 赵素佳 | 560.00 | 未缴费 |
63 | 201010710143 | 日辅112 | 经管(经济104) | 秦柳 | 560.00 | 未缴费 |
64 | 201011041009 | 日辅112 | 文理(设计101) | 葛海丹 | 560.00 | 未缴费 |
65 | 201010121148 | 日语111 | 商船(轮机105) | 吴淳峰 | 560.00 | 未缴费 |
66 | 201010121239 | 日语111 | 商船(轮机107) | 包乐 | 560.00 | 未缴费 |
67 | 201010122016 | 日语111 | 商船(热能101) | 孙欣 | 560.00 | 未缴费 |
68 | 201010122054 | 日语111 | 商船(热能102) | 裘祯 | 560.00 | 未缴费 |
69 | 201010123017 | 日语111 | 商船(轮电101) | 苗奎 | 560.00 | 未缴费 |
70 | 200910615029 | 物管辅10 | 交运(交工091) | 邹刚 | 480.00 | 未缴费 |
71 | 200910821046 | 物管辅10 | 外语(日语092) | 于凌云 | 480.00 | 未缴费 |
72 | 201010111004 | 物管辅11 | 商船(航海101) | 察志民 | 560.00 | 未缴费 |
73 | 201010111005 | 物管辅11 | 商船(航海101) | 朱洋泉 | 560.00 | 未缴费 |
74 | 201010111006 | 物管辅11 | 商船(航海101) | 刘树领 | 560.00 | 未缴费 |
75 | 201010111009 | 物管辅11 | 商船(航海101) | 范利民 | 560.00 | 未缴费 |
76 | 201010111181 | 物管辅11 | 商船(航海106) | 王得博 | 560.00 | 未缴费 |
77 | 201010111231 | 物管辅11 | 商船(航海107) | 李生壮 | 560.00 | 未缴费 |
78 | 201010111285 | 物管辅11 | 商船(航海108) | 李帅 | 560.00 | 未缴费 |
79 | 201010111295 | 物管辅11 | 商船(航海109) | 秦东建 | 560.00 | 未缴费 |
80 | 201010111298 | 物管辅11 | 商船(航海109) | 丁腾 | 560.00 | 未缴费 |
81 | 201010111315 | 物管辅11 | 商船(航海109) | 范起瑞 | 560.00 | 未缴费 |
82 | 201010111317 | 物管辅11 | 商船(航海109) | 刘懿 | 560.00 | 未缴费 |
83 | 201010111320 | 物管辅11 | 商船(航海109) | 赵富 | 560.00 | 未缴费 |
84 | 201010111321 | 物管辅11 | 商船(航海109) | 谢伟实 | 560.00 | 未缴费 |
85 | 201010121207 | 物管辅11 | 商船(轮机106) | 袁理松 | 560.00 | 未缴费 |
86 | 201010122014 | 物管辅11 | 商船(热能101) | 李燕 | 560.00 | 未缴费 |
87 | 201010210078 | 物管辅11 | 物流(机械类102) | 周晓芳 | 560.00 | 未缴费 |
88 | 201010210143 | 物管辅11 | 物流(机械类104) | 顾婧 | 560.00 | 未缴费 |
89 | 201010232056 | 物管辅11 | 物流(自动化102) | 葛亚丽 | 560.00 | 未缴费 |
90 | 201010322022 | 物管辅11 | 信息(通信101) | 谭津 | 560.00 | 未缴费 |
91 | 201010631104 | 物管辅11 | 法学(法学103) | 刘伟 | 560.00 | 未缴费 |
92 | 201010812004 | 物管辅11 | 外语(英译101) | 朱一丛 | 560.00 | 未缴费 |
93 | 201010812016 | 物管辅11 | 外语(英译101) | 魏倩 | 560.00 | 未缴费 |
94 | 201010812052 | 物管辅11 | 外语(英译102) | 李丹 | 560.00 | 未缴费 |
95 | 201010813003 | 物管辅11 | 外语(英商101) | 王豫广 | 560.00 | 未缴费 |
96 | 201010813004 | 物管辅11 | 外语(英商101) | 贾睿璇 | 560.00 | 未缴费 |
97 | 201010821031 | 物管辅11 | 外语(日语102) | 高坡 | 560.00 | 未缴费 |
98 | 200910111202 | 英辅10 | 商船(航海096) | 段光宇 | 480.00 | 未缴费 |
99 | 200910412029 | 英辅10 | 法学(法学092) | 吴可人 | 480.00 | 未缴费 |
100 | 200910612010 | 英辅10 | 交运(物流091) | 钱彦琼 | 480.00 | 未缴费 |
101 | 200910621029 | 英辅10 | 交运(国航091) | 肖婷 | 480.00 | 未缴费 |
102 | 200910710011 | 英辅10 | 经管(经济091) | 徐雯 | 480.00 | 未缴费 |
103 | 200911012034 | 英辅10 | 文理(行政091) | 俞海杰 | 480.00 | 未缴费 |
104 | 200915031072 | 英辅10 | 法学(法学092) | 方章慧 | 480.00 | 未缴费 |
105 | 201010121259 | 英辅11 | 商船(轮机108) | 唐德富 | 640.00 | 未缴费 |
106 | 201010210144 | 英辅11 | 物流(机械类104) | 张烨佳 | 640.00 | 未缴费 |
107 | 201010222070 | 英辅11 | 物流(工物102) | 张筱雯 | 640.00 | 未缴费 |
108 | 201010222071 | 英辅11 | 物流(工物102) | 刘诗晴 | 640.00 | 未缴费 |
109 | 201010234056 | 英辅11 | 物流(电控(中荷)102) | 王威 | 640.00 | 未缴费 |
110 | 201010511023 | 英辅11 | 海洋(材料101) | 包晓 | 640.00 | 未缴费 |
111 | 201010611005 | 英辅11 | 交运(交运101) | 屠恺 | 640.00 | 未缴费 |
112 | 201010611009 | 英辅11 | 交运(交运101) | 梁宇宽 | 640.00 | 未缴费 |
113 | 201010612074 | 英辅11 | 交运(物流103) | 郝卓雯 | 640.00 | 未缴费 |
114 | 201010631006 | 英辅11 | 法学(法学101) | 陈慧娟 | 640.00 | 未缴费 |
115 | 201010631023 | 英辅11 | 法学(法学101) | 陈唯唯 | 640.00 | 未缴费 |
116 | 201010710023 | 英辅11 | 经管(经济101) | 杨可人 | 640.00 | 未缴费 |
117 | 201010723008 | 英辅11 | 经管(财管101) | 李美 | 640.00 | 未缴费 |
118 | 201010734001 | 英辅11 | 经管(商务101) | 陶春梅 | 640.00 | 未缴费 |
119 | 201010734031 | 英辅11 | 经管(商务101) | 刘爱芳 | 640.00 | 未缴费 |
120 | 201010734067 | 英辅11 | 经管(商务102) | 李婷婷 | 640.00 | 未缴费 |
教务处
2011-09-13