关于第三届上海海事大学先进制图技术与技能大赛比赛事项的通知
各位同学:
第三届上海海事大学先进制图技术与技能大赛采取闭卷、上机操作的形式进行,具体事宜安排如下:
1、二维大赛
比赛时间:2012.4.25(三) 下14:45~17:15
比赛地点:教学楼2C308、2C408机房
保存要求:将文件保存在U盘或桌面,所有图形画在一个文件中,以“参赛号”命名,并提交到指定邮箱。
邮件主题:“参赛号”
2、三维大赛
比赛时间:2012.4.25(三) 晚18:30~21:30
比赛地点:教学楼2C408机房
保存要求:在U盘或桌面新建文件夹,文件夹名为“参赛号”;图形文件以零件名称命名,并保存到新建文件夹中;将文件夹压缩后提交到指定邮箱。压缩文件名与文件夹名相同。
邮件主题:参赛号
3、注意事项
1)参赛号明细请查看附件。
2)参赛同学可于赛前到比赛机房门口查看参赛号,并提前20分钟进入考场,二维赛选手到“计算机绘图”重点课程网页下载CAD样板文件。
3)中文CAD2010由XP2系统进入,SolidWorks2008由XP系统进入。
上海海事大学物流工程学院、教务处
第三届上海海事大学先进制图技术与技能大赛组委会
2012年4月20日
附件:参赛名单
参赛号说明:
1)
百位数字为参赛类别(1——二维赛;2——参加两项;3——三维赛),其余两位数字为对应机房电脑参赛机号;
2)
参赛号101-178 ——参赛机房2C308;参赛号201-345——参赛机房2C408。
序号 | 参赛号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 二维 | 三维 |
1 | 101 | 机械111 | 陶伟 | 201110210039 | √ |
|
2 | 102 | 机械111 | 王明甲 | 201110210014 | √ |
|
3 | 103 | 机械111 | 莫玮瑜 | 201110210009 | √ |
|
4 | 104 | 机械111 | 陈德森 | 201110210010 | √ |
|
5 | 105 | 机械111 | 王家伟 | 201110210008 | √ |
|
6 | 106 | 机械111 | 江磊 | 201110210006 | √ |
|
7 | 107 | 机械111 | 杨文丽 | 201110210015 | √ |
|
8 | 108 | 机械111 | 顾杰 | 201110210023 | √ |
|
9 | 109 | 热能111 | 张之博 | 201110122005 | √ |
|
10 | 110 | 热能111 | 周敏 | 201110122006 | √ |
|
11 | 111 | 热能111 | 滕周赟 | 201110122008 | √ |
|
12 | 112 | 机械112 | 何倩 | 201110210056 | √ |
|
13 | 113 | 机械112 | 颉凯莉 | 201110210078 | √ |
|
14 | 114 | 机械112 | 魏鲁君 | 201110210044 | √ |
|
15 | 115 | 机械112 | 邹井棋 | 201110210042 | √ |
|
16 | 116 | 机械112 | 戴正辉 | 201110210059 | √ |
|
17 | 117 | 机械112 | 陈志伟 | 201110210050 | √ |
|
18 | 118 | 机械112 | 张学宾 | 201110210053 | √ |
|
19 | 119 | 机械112 | 苏盘 | 201110210052 | √ |
|
20 | 120 | 机械112 | 张楚闻 | 201110210055 | √ |
|
21 | 121 | 机械112 | 骆遥 | 201110210054 | √ |
|
22 | 122 | 机械112 | 张伟 | 201110210057 | √ |
|
23 | 123 | 机械112 | 何舟 | 201110210076 | √ |
|
24 | 124 | 机械112 | 梁胜林 | 201110210051 | √ |
|
25 | 125 | 机械112 | 顾嘉乐 | 201110210071 | √ |
|
26 | 126 | 机械113 | 陈泽明 | 201110210090 | √ |
|
27 | 127 | 机械113 | 黄重棱 | 201110210091 | √ |
|
28 | 128 | 机械113 | 倪芳 | 201110210082 | √ |
|
29 | 129 | 机械113 | 周高杰 | 201110210083 | √ |
|
30 | 130 | 机械113 | 王陆 | 201110210084 | √ |
|
31 | 131 | 机械113 | 张梦君 | 201110210086 | √ |
|
32 | 132 | 机械113 | 王小超 | 201110210089 | √ |
|
33 | 133 | 机械113 | 许聪 | 201110210097 | √ |
|
34 | 134 | 机械113 | 许秋润 | 201110210080 | √ |
|
35 | 135 | 机械113 | 鲁劲 | 201110210096 | √ |
|
36 | 136 | 机械113 | 牟维哲 | 201110210098 | √ |
|
37 | 137 | 机械113 | 吕永军 | 201110210079 | √ |
|
38 | 138 | 机械113 | 江雯璟 | 201110210101 | √ |
|
39 | 139 | 机械113 | 邹光喆 | 201110210087 | √ |
|
40 | 140 | 机械113 | 李文汐 | 201110210111 | √ |
|
41 | 141 | 机械113 | 梁诚 | 201110210088 | √ |
|
42 | 142 | 机械114 | 龚科 | 201110210154 | √ |
|
43 | 143 | 机械114 | 张珊 | 201110210138 | √ |
|
44 | 144 | 机械114 | 刘畅 | 201110210148 | √ |
|
45 | 145 | 机械114 | 田原 | 201110210128 | √ |
|
46 | 146 | 机械114 | 姜皓 | 201110210130 | √ |
|
47 | 147 | 机械114 | 顾迟 | 201110210149 | √ |
|
48 | 148 | 工业工程111 | 姜文超 | 201110221031 | √ |
|
49 | 149 | 机电中荷111 | 闵潇文 | 201110216005 | √ |
|
50 | 150 | 工业工程111 | 刘卓 | 201110221006 | √ |
|
51 | 151 | 电气111专 | 陈力 | 200920235005 | √ |
|
52 | 152 | 电气111专 | 蔡云飞 | 200920235006 | √ |
|
53 | 153 | 机电中荷112 | 翟梓竹 | 201110216050 | √ |
|
54 | 154 | 机械101 | 赵翔 | 201010210037 | √ |
|
55 | 155 | 机械101 | 王成凯 | 201010210016 | √ |
|
56 | 156 | 机械101 | 支超泽 | 201010210030 | √ |
|
57 | 157 | 机械102 | 孙婷燕 | 201010210045 | √ |
|
58 | 158 | 机械102 | 黄昕然 | 201010210064 | √ |
|
59 | 159 | 机械102 | 潘梅梅 | 201010210065 | √ |
|
60 | 160 | 机械104 | 王凯杰 | 201010210155 | √ |
|
61 | 161 | 机械104 | 王杰 | 201010210154 | √ |
|
62 | 162 | 港机101 | 王勇 | 201010210008 | √ |
|
63 | 163 | 港机101 | 吴彧超 | 201010210054 | √ |
|
64 | 164 | 港机101 | 史树明 | 201010210120 | √ |
|
65 | 165 | 工业工程101 | 阎逸飞 | 201010221005 | √ |
|
66 | 166 | 工业工程101 | 沈晴 | 201010221010 | √ |
|
67 | 167 | 工业工程101 | 李一玄 | 201010221011 | √ |
|
68 | 168 | 工业工程101 | 方思炮 | 201010221021 | √ |
|
69 | 169 | 物流工程101 | 孙思韵 | 201010210048 | √ |
|
70 | 170 | 机械092 | 莫存礼 | 200910210064 | √ |
|
71 | 171 | 机械092 | 金晓祺 | 200910210074 | √ |
|
72 | 172 | 机械092 | 陈斌斌 | 200910210067 | √ |
|
73 | 173 | 热能091 | 华维三 | 200910122018 | √ |
|
74 | 174 | 热能091 | 陈宁 | 200910122019 | √ |
|
75 | 175 | 港航093 | 史文会 | 200910413110 | √ |
|
76 | 176 | 环境工程092 | 杨谨檑 | 200910411064 | √ |
|
77 | 177 | 物流工程092 | 萧婷 | 200910222064 | √ |
|
78 | 178 | 机械112 | 刘超 | 201110210046 | √ |
|
79 | 201 | 机械113 | 张晓华 | 201110210112 | √ | √ |
80 | 202 | 机械114 | 刘遂丰 | 201110210123 | √ | √ |
81 | 203 | 工业工程111 | 周雪飞 | 201110221026 | √ |
|
82 | 204 | 港机101 | 曹沧海 | 201010210135 | √ |
|
83 | 205 | 机电中荷102 | 姜凌崐 | 201010216063 | √ | √ |
84 | 206 | 机电中荷102 | 高春慧 | 201010216064 | √ | √ |
85 | 207 | 热能101 | 杨顺博 | 201010122008 | √ | √ |
86 | 208 | 热能101 | 印钦元 | 201010122006 | √ | √ |
87 | 209 | 电气102 | 范佳贤 | 201010231061 | √ | √ |
88 | 210 | 机械092 | 陈杰 | 200910210062 | √ | √ |
89 | 211 | 机械092 | 郑冬燕 | 200910210069 | √ | √ |
90 | 212 | 机械092 | 谢妍 | 200910210046 | √ | √ |
91 | 213 | 机械092 | 黄振雄 | 200910210070 | √ | √ |
92 | 214 | 机械092 | 李锦 | 200910210063 | √ | √ |
93 | 215 | 机械094 | 徐俭 | 200910210147 | √ | √ |
94 | 216 | 港机091 | 杨柠畅 | 200910210145 | √ | √ |
95 | 217 | 机电092 | 万鹏程 | 200910216039 | √ | √ |
96 | 318 | 电气111专 | 陈申亮 | 200920235008 |
| √ |
97 | 319 | 机电中荷101 | 杜际雨 | 201010216035 |
| √ |
98 | 320 | 机电中荷101 | 杨祥宇 | 201010216006 |
| √ |
99 | 321 | 机电中荷102 | 杨超 | 201010216046 |
| √ |
100 | 322 | 机电中荷102 | 夏露 | 201010216052 |
| √ |
101 | 323 | 机电102 | 陈建泉 | 201010216038 |
| √ |
102 | 324 | 港机091 | 俞翔栋 | 200910210019 |
| √ |
103 | 325 | 机械091 | 王宝胜 | 200910210029 |
| √ |
104 | 326 | 机械092 | 竺盛捷 | 200910210047 |
| √ |
105 | 327 | 机械092 | 卢旻炜 | 200910210048 |
| √ |
106 | 328 | 机械092 | 蔡名言 | 200910210051 |
| √ |
107 | 329 | 机械092 | 梁胜 | 200910210043 |
| √ |
108 | 330 | 机械092 | 黄强 | 200910210078 |
| √ |
109 | 331 | 机械093 | 李宇 | 200910210109 |
| √ |
110 | 332 | 机械094 | 唐洁 | 200910210138 |
| √ |
111 | 333 | 机械094 | 汤蓉 | 200910210142 |
| √ |
112 | 334 | 机电中荷091 | 万星尧 | 200910216018 |
| √ |
113 | 335 | 机电中荷091 | 张庆朋 | 200910216010 |
| √ |
114 | 336 | 机电中荷092 | 张又右 | 200910216040 |
| √ |
115 | 337 | 机电中荷092 | 薛景文 | 200910216069 |
| √ |
116 | 338 | 机电中荷092 | 陈少杰 | 200910216054 |
| √ |
117 | 339 | 电控中荷092 | 蔡涵祈 | 200910234063 |
| √ |
118 | 340 | 机电091 | 韩正 | 200910216017 |
| √ |
119 | 341 | 机电091 | 王玙舟 | 200910216013 |
| √ |
120 | 342 | 机电091 | 朱林霞 | 200910216033 |
| √ |
121 | 343 | 工业设计091 | 栾昊然 | 200911041012 |
| √ |
122 | 344 | 工业设计091 | 黄骋 | 200911041026 |
| √ |
123 | 345 | 机电082 | 葛杨 | 200710216044 |
| √ |