依据《上海海事大学本科生学籍管理规定》第二十四条第四款之规定并参照《上海海事大学学生转专业、转学实施办法》等相关文件,学校在具备转专业资格学生提交转专业申请的前提下,综合考虑成绩绩点、本人志愿、专业扩容计划数等因素,经校转专业审核小组审核通过,2014级转专业结果已产生,现进行公示(名单见附件1)。
有关转专业工作后续事项通知如下:
1、9月6日(本周日)10:00在3D-108召开2014级转专业学生会议,介绍转专业情况及下阶段注意事项,请名单中的全体同学准时出席。
2、已列入名单但欲放弃拟转专业的同学,请务必于9月6日(本周日)9:30—10:00到3D-108填写《关于放弃转入新专业学习的申请》。
3、如对转专业结果有异议,可于9月11日16点前以电话或书面形式(请注明联系方式)向教务处反映。联系电话:021-38284266,联系邮箱:mxchen@shmtu.edu.cn,联系人:陈老师。
教务处
2015年9月4日
附件1:上海海事大学2014级拟转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业班级 | 转入班级 |
1 | 201410210064 | 马梦予 | 机械类142 | 安全工程141 |
2 | 201411012009 | 胡膑引 | 行政141 | 财务管理141 |
3 | 201410121254 | 阮文杰 | 轮机147卓 | 财务管理142 |
4 | 201410111357 | 张翔宇 | 航海1410卓 | 船舶与海洋工程(卓越班)142卓 |
5 | 201410121255 | 侯龙飞 | 轮机147卓 | 船舶与海洋工程(卓越班)142卓 |
6 | 201410111330 | 李忠林 | 航海1410卓 | 船舶与海洋工程(卓越班)141卓 |
7 | 201410320137 | 顾禹 | 电信类144 | 电气类142 |
8 | 201411010004 | 叶华睿 | 数学类141 | 电气类142 |
9 | 201410111042 | 李明阳 | 航海142 | 电气类143 |
10 | 201410121089 | 彭海洋 | 轮机143 | 电气类143 |
11 | 201410121292 | 许文彬 | 轮机148卓 | 电气类144 |
12 | 201410121211 | 宋晨灿 | 轮机146 | 电气类144 |
13 | 201410125074 | 高一清 | 船电142 | 电气类145 |
14 | 201410810036 | 刘馥莹 | 英语类142 | 法学(海商法)141 |
15 | 201410810044 | 高千婷 | 英语类142 | 法学(海商法)141 |
16 | 201410810060 | 杨俞赫 | 英语类143 | 法学(海商法)141 |
17 | 201410810026 | 李馨娴 | 英语类141 | 法学(海商法)141 |
18 | 201411041010 | 叶帅帅 | 设计141 | 法学(海商法)142 |
19 | 201410810095 | 王洁楠 | 英语类144 | 法学(海商法)142 |
20 | 201410111181 | 骆凯 | 航海145 | 法学(海商法)142 |
21 | 201410611135 | 李道鑫 | 交运类144 | 法学(海商法142 |
22 | 201410730253 | 沈佳玥 | 工商类146 | 法学(海商法)143 |
23 | 201411012022 | 吴炎旺 | 行政141 | 法学(海商法)143 |
24 | 201410314039 | 邱楠 | 网络142 | 法学(海商法)143 |
25 | 201411010069 | 李杰 | 数学类142 | 港口航道与海岸工程142 |
26 | 201410111131 | 刘钊 | 航海144 | 港口航道与海岸工程143 |
27 | 201410111358 | 刘煜峰 | 航海1410卓 | 港口航道与海岸工程143 |
28 | 201410810045 | 段丹琦 | 英语类142 | 会计学141 |
29 | 201410710009 | 卢兆天 | 经济类141 | 会计学141 |
30 | 201410734028 | 姜莲超 | 商务141 | 会计学141 |
31 | 201410223070 | 何钦钰 | 工物142 | 会计学141 |
32 | 201410412088 | 李诗婷 | 环境类143 | 会计学141 |
33 | 201410734078 | 侯应栋 | 商务142 | 会计学142 |
34 | 201410320074 | 曹溟铄 | 电信类143 | 会计学142 |
35 | 201410121159 | 王思嘉 | 轮机145 | 会计学142 |
36 | 201410111117 | 王轼为 | 航海144 | 会计学142 |
37 | 201410121032 | 李文生 | 轮机141 | 机械电子工程141 |
38 | 201410111132 | 王健平 | 航海144 | 机械设计制造及其自动化142 |
39 | 201410121212 | 蔚延聪 | 轮机146 | 机械设计制造及其自动化142 |
40 | 201411010065 | 赵丹丹 | 数学类142 | 机械设计制造及其自动化142 |
41 | 201410121145 | 孟凡振 | 轮机144 | 机械设计制造及其自动化143 |
42 | 201410111023 | 江松 | 航海141 | 机械设计制造及其自动化143 |
43 | 201410121163 | 翟国胜 | 轮机145 | 机械设计制造及其自动化143 |
44 | 201410223043 | 应沛然 | 工物142 | 交通工程141 |
45 | 201410111297 | 李后君 | 航海149卓 | 交通工程141 |
46 | 201410121285 | 王文涛 | 轮机148卓 | 交通工程141 |
47 | 201410121136 | 肖天培 | 轮机144 | 交通工程142 |
48 | 201410111046 | 刘江涛 | 航海142 | 交通工程142 |
49 | 201410125007 | 邓皓 | 船电141 | 交通工程142 |
50 | 201410121277 | 徐仲晨 | 轮机148卓 | 交通管理141 |
51 | 201410111053 | 田绍杰 | 航海142 | 交通管理141 |
52 | 201410412100 | 李璐 | 环境类143 | 交通管理141 |
53 | 201410810043 | 刘茜 | 英语类142 | 交通管理142 |
54 | 201410810035 | 张梦钰 | 英语类142 | 交通管理142 |
55 | 201410810004 | 王艺锫 | 英语类141 | 交通管理142 |
56 | 201410810055 | 尹安婷 | 英语类142 | 交通管理143 |
57 | 201410114001 | 杨晓雨 | 海管141 | 交通管理143 |
58 | 201410311017 | 郑瑞君 | 计算机类141 | 交通管理143 |
59 | 201410710026 | 周璟瑜 | 经济类141 | 交通管理144 |
60 | 201410611113 | 吴尔婕 | 交运类144 | 交通管理144 |
61 | 201410733069 | 包淑贞 | 管理142 | 交通管理144 |
62 | 201410111054 | 孙天豪 | 航海142 | 交通管理144 |
63 | 201410821036 | 周岩 | 日语142 | 交通管理145 |
64 | 201410710005 | 尚硕 | 经济类141 | 交通管理145 |
65 | 201410223042 | 张昊晟 | 工物142 | 交通管理145 |
66 | 201410730044 | 罗玮 | 工商类141 | 交通管理145 |
67 | 201410314021 | 张双红 | 网络141 | 交通运输141 |
68 | 201410210128 | 王圣逸 | 机械类144 | 交通运输141 |
69 | 201410733002 | 吕楚婕 | 管理141 | 交通运输141 |
70 | 201410320026 | 邵飞扬 | 电信类141 | 交通运输142 |
71 | 201410223061 | 孔钰涵 | 工物142 | 交通运输142 |
72 | 201410412067 | 龚婧瑶 | 环境类142 | 交通运输142 |
73 | 201410111191 | 张羽 | 航海146 | 交通运输143 |
74 | 201410111189 | 徐颢瑞 | 航海146 | 交通运输143 |
75 | 201410210052 | 胡星竹 | 机械类142 | 交通运输143 |
76 | 201410223053 | 王中浩 | 工物142 | 交通运输143 |
77 | 201410114019 | 王烨娣 | 海管141 | 经济学类142 |
78 | 201410412076 | 曹玲瑜 | 环境类143 | 经济学类142 |
79 | 201410734072 | 范倩雯 | 商务142 | 经济学类145 |
80 | 201410733038 | 胡洁盈 | 管理142 | 经济学类145 |
81 | 201410320101 | 王瑱 | 电信类143 | 经济学类146 |
82 | 201410121250 | 管潇潇 | 轮机147卓 | 经济学类146 |
83 | 201410121234 | 朱辉 | 轮机147卓 | 经济学类141 |
84 | 201410111156 | 刘海洋 | 航海145 | 经济学类141 |
85 | 201410111115 | 曲锦雄 | 航海144 | 经济学类143 |
86 | 201410125023 | 王宇鑫 | 船电141 | 经济学类144 |
87 | 201411012035 | 孔少康 | 行政141 | 旅游管理141 |
88 | 201410734057 | 鲍艳梅 | 商务142 | 商务英语141 |
89 | 201410121227 | 李栋 | 轮机147卓 | 通信工程141 |
90 | 201411041019 | 刘若琦 | 设计141 | 物流工程141 |
91 | 201410111200 | 叶礼君 | 航海146 | 物流工程141 |
92 | 201410121009 | 毛亚坤 | 轮机141 | 物流工程142 |
93 | 201410111089 | 凌晨 | 航海143 | 物流管理141 |
94 | 201410223049 | 陈怡君 | 工物142 | 物流管理141 |
95 | 201410733037 | 姚依婧 | 管理142 | 物流管理141 |
96 | 201410221031 | 陈豪韵 | 工业141卓 | 物流管理142 |
97 | 201411041052 | 张馨蓉 | 设计142 | 物流管理142 |
98 | 201410230016 | 王晓蕾 | 电气类141 | 物流管理142 |
99 | 201411010018 | 林霞 | 数学类141 | 物流管理143 |
100 | 201410121174 | 周倧 | 轮机145 | 物流管理143 |
101 | 201410733014 | 胡琼丹 | 管理141 | 物流管理143 |
102 | 201410129043 | 胡丛林 | 能源141卓 | 物流管理143 |
103 | 201410413035 | 徐包慧 | 船舶141卓 | 英语(翻译)141 |
注:本次转专业用足扩容计划数的专业及转入最低绩点情况为:交通管理3.5022;法学(海商法)3.3291;交通运输3.3;物流管理3.2773;会计学3.2038;交通工程2.5512。