依据《上海海事大学本科生学籍管理规定》第二十四条第四款之规定并参照《上海海事大学学生转专业、转学实施办法》等相关文件,学校在具备转专业资格学生提交转专业申请的前提下,综合考虑成绩绩点、本人志愿、专业扩容计划数等因素,经校转专业审核小组审核通过,2015级转专业结果已产生,现进行公示(名单见附件1)。
有关转专业工作后续事项通知如下:
1、8月28日(本周日)10:00在3D-108召开2015级转专业学生会议,介绍转专业情况及下阶段注意事项,请名单中的全体同学准时出席。
2、已列入名单但欲放弃拟转专业的同学,请务必于8月28日(本周日)9:30—10:00到3D-108填写《关于放弃转入新专业学习的申请》。
3、如对转专业结果有异议,可于9月2日16点前以电话或书面形式(请注明联系方式)向教务处反映。联系电话:021-38284267,联系邮箱:a1550251@163.com,联系人:林老师。
教务处
2016年8月25日
附件1:上海海事大学2015级拟转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业班级 | 转入班级 |
1 | 201510210079 | 潘金煜 | 机械类152 | 材料科学与工程151 |
2 | 201510210047 | 范梦婷 | 机械类152 | 财务管理151 |
3 | 201510210049 | 张伯阳 | 机械类152 | 财务管理151 |
4 | 201510311183 | 杨雯安 | 计算机类156 | 财务管理151 |
5 | 201510730089 | 罗妍君 | 工商类153 | 财务管理151 |
6 | 201510733010 | 杨耀华 | 管工类151 | 财务管理152 |
7 | 201510733049 | 熊晏妃 | 管工类152 | 财务管理152 |
8 | 201510733135 | 刘宇婷 | 管工类154 | 财务管理152 |
9 | 201510121024 | 刘永辉 | 轮机151 | 电气类151 |
10 | 201510121244 | 赵轩鹏 | 轮机157 | 电气类152 |
11 | 201510121283 | 朱胜强 | 轮机158 | 电气类153 |
12 | 201510125004 | 孔德世 | 船电151 | 电气类154 |
13 | 201510125010 | 申晓彬 | 船电151 | 电气类155 |
14 | 201510125015 | 肖亮 | 船电151 | 电气类156 |
15 | 201510125002 | 严云 | 船电151 | 电子商务151 |
16 | 201511010069 | 黄翊鹤 | 数学类152 | 电子信息工程152 |
17 | 201510230162 | 王玥 | 电气类155 | 法学(海商法)151 |
18 | 201510612046 | 黄嘉辰 | 物流152 | 法学(海商法)151 |
19 | 201510710192 | 张书雨 | 经济类155 | 法学(海商法)151 |
20 | 201510730026 | 孙一丹 | 工商类151 | 法学(海商法)151 |
21 | 201510730049 | 胡琛浩 | 工商类152 | 法学(海商法)152 |
22 | 201510810023 | 沈刘杰 | 英语类151 | 法学(海商法)152 |
23 | 201510810055 | 干可欣 | 英语类152 | 法学(海商法)152 |
24 | 201510810069 | 谭颖珊 | 英语类153 | 法学(海商法)152 |
25 | 201510810112 | 胡雯慧 | 英语类155 | 法学(海商法)152 |
26 | 201510111119 | 张星 | 航海154 | 港口航道与海岸工程151 |
27 | 201510121113 | 周振海 | 轮机154 | 港口航道与海岸工程152 |
28 | 201510121173 | 耿海鑫 | 轮机155 | 港口航道与海岸工程152 |
29 | 201510412059 | 冯宇泽 | 安全类152 | 港口航道与海岸工程153 |
30 | 201510111213 | 杨芊雯 | 航海157 | 工商管理151 |
31 | 201510223017 | 洪文姣 | 物工类151 | 会计学151 |
32 | 201510730111 | 王一帆 | 工商类154 | 会计学151 |
33 | 201510730198 | 沈逗逗 | 工商类156 | 会计学151 |
34 | 201510821051 | 罗丛越 | 日语152 | 会计学152 |
35 | 201511010042 | 蘧雯雯 | 数学类152 | 会计学152 |
36 | 201511012001 | 曹煜卓 | 行政151 | 会计学152 |
37 | 201511041030 | 张履清 | 设计152 | 会计学152 |
38 | 201510230107 | 王惠荣 | 电气类153 | 机械设计制造及其自动化152 |
39 | 201510320057 | 蒋涵华 | 电信类152 | 机械设计制造及其自动化152 |
40 | 201510210143 | 陈暄 | 机械类154 | 计算机科学与技术152 |
41 | 201510314011 | 史佳眉 | 网络151 | 计算机科学与技术153 |
42 | 201510314013 | 李梦怡 | 网络151 | 计算机科学与技术154 |
43 | 201510320148 | 赵林堃 | 电信类155 | 计算机科学与技术155 |
44 | 201510320161 | 包昊冉 | 电信类155 | 计算机科学与技术156 |
45 | 201510111012 | 王钧平 | 航海151 | 交通工程151 |
46 | 201510111030 | 郝义波 | 航海151 | 交通工程151 |
47 | 201510111199 | 张策 | 航海156 | 交通工程151 |
48 | 201510121140 | 郑茂旭 | 轮机154 | 交通工程151 |
49 | 201510125036 | 钱鼎鼎 | 船电151 | 交通工程152 |
50 | 201510412103 | 孙一飞 | 安全类153 | 交通工程152 |
51 | 201510413068 | 石嘉 | 船舶152卓 | 交通工程152 |
52 | 201510111258 | 杜鸣强 | 航海158 | 交通管理(国航)151 |
53 | 201510111292 | 杜鸣盛 | 航海159 | 交通管理(国航)151 |
54 | 201510223041 | 徐菁 | 物工类152 | 交通管理(国航)151 |
55 | 201510230078 | 陈婕予 | 电气类153 | 交通管理(国航)151 |
56 | 201510230178 | 卢婧妤 | 电气类156 | 交通管理(国航)152 |
57 | 201510412098 | 贺世泓 | 安全类153 | 交通管理(国航)152 |
58 | 201510611083 | 沈殷祺 | 交运类153 | 交通管理(国航)152 |
59 | 201510611149 | 潘沫言 | 交运类155 | 交通管理(国航)152 |
60 | 201510612003 | 张小凡 | 物流151 | 交通管理(国航)153 |
61 | 201510710175 | 吴鸿成 | 经济类154 | 交通管理(国航)153 |
62 | 201510733117 | 胡文琪 | 管工类154 | 交通管理(国航)153 |
63 | 201510810020 | 卢亦楠 | 英语类151 | 交通管理(国航)153 |
64 | 201510810022 | 刘叶蕾 | 英语类151 | 交通管理(国航)153 |
65 | 201510810105 | 朱迪 | 英语类154 | 交通管理(国航)154 |
66 | 201510810114 | 叶舟 | 英语类155 | 交通管理(国航)154 |
67 | 201510821025 | 杨斯晨 | 日语151 | 交通管理(国航)154 |
68 | 201511012020 | 王声梦 | 行政151 | 交通管理(国航)154 |
69 | 201510111256 | 刘承志 | 航海158 | 交通运输151 |
70 | 201510111257 | 王晨 | 航海158 | 交通运输151 |
71 | 201510111316 | 郭家楠 | 航海1510 | 交通运输152 |
72 | 201510223031 | 倪紫薇 | 物工类151 | 交通运输152 |
73 | 201510223119 | 刘画宇 | 物工类154 | 交通运输153 |
74 | 201510320106 | 徐啸天 | 电信类154 | 交通运输153 |
75 | 201510414010 | 石佳鑫 | 港航151 | 交通运输154 |
76 | 201510414037 | 李维维 | 港航152 | 交通运输154 |
77 | 201510414101 | 宋丽 | 港航153 | 交通运输155 |
78 | 201510415052 | 陈丹璐 | 材料152 | 交通运输155 |
79 | 201510121001 | 张恩浩 | 轮机151 | 经济学类152 |
80 | 201510121107 | 戴哲 | 轮机153 | 经济学类152 |
81 | 201510129086 | 王倩 | 能源153 | 经济学类153 |
82 | 201510412015 | 张梅 | 安全类151 | 经济学类154 |
83 | 201510412021 | 蔡昀琪 | 安全类151 | 经济学类155 |
84 | 201511010035 | 赵蒙蒙 | 数学类151 | 经济学类155 |
85 | 201510111084 | 蒋一鸣 | 航海153 | 旅游管理151 |
86 | 201510111178 | 袁悦鸣 | 航海156 | 旅游管理152 |
87 | 201510121020 | 国玉阔 | 轮机151 | 能源与动力工程153 |
88 | 201510125063 | 徐诗著 | 船电152 | 网络工程152 |
89 | 201510111333 | 侯鑫 | 航海1510 | 物流工程154 |
90 | 201510413041 | 沈立文 | 船舶152卓 | 物流工程154 |
91 | 201510111028 | 赵永辉 | 航海151 | 物流管理151 |
92 | 201510111107 | 王嘉靖 | 航海154 | 物流管理151 |
93 | 201510111145 | 赵明帅 | 航海155 | 物流管理152 |
94 | 201510111272 | 康多伟 | 航海158 | 物流管理152 |
95 | 201510111273 | 吴逸 | 航海158 | 物流管理152 |
96 | 201510121087 | 陈良希 | 轮机153 | 物流管理152 |
97 | 201510230035 | 余宇 | 电气类151 | 物流管理152 |
98 | 201510230046 | 朱亦雯 | 电气类152 | 物流管理153 |
99 | 201510320090 | 陈雪柔 | 电信类153 | 物流管理153 |
100 | 201510320107 | 李亚琼 | 电信类154 | 物流管理153 |
101 | 201510412100 | 王翊珺 | 安全类153 | 物流管理153 |
102 | 201510733043 | 张秋月 | 管工类152 | 物流管理153 |
103 | 201510314033 | 李晓玲 | 网络151 | 信息管理与信息系统151 |
注:本次转专业用足扩容计划数的专业及转入最低绩点情况为:交通管理3.545;法学(海商法)3.5;交通运输3.2745;物流管理3.0773;会计学3.5038;交通工程2.9856,财务管理3.2804。