依据《上海海事大学本科生学籍管理规定》第二十四条第四款之规定并参照《上海海事大学学生转专业、转学实施办法》等相关文件,学校在具备转专业资格学生提交转专业申请的前提下,综合考虑学业成绩绩点、本人志愿、专业扩容计划数等因素,经校转专业审核小组审核通过,2016级转专业结果已产生,现进行公示(名单见附件1)。
有关转专业工作后续事项通知如下:
1、9月10日(本周日)10:00在3D-108召开2016级转专业学生会议,介绍转专业情况及下阶段注意事项,请名单中的全体同学准时出席。
2、已列入名单但欲放弃拟转专业的同学,请务必于9月10日(本周日)9:30—10:00到3D-108填写《关于放弃转入新专业学习的申请》。
3、如对转专业结果有异议,可于9月14日16点前以电话或书面形式(请注明联系方式)向教务处反映。联系电话:021-38284266,联系邮箱:a1550251@163.com,联系人:陈老师。
教务处
2017年9月7日
附件1:上海海事大学2016级转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业班级 | 转入专业班级 |
1 | 201610111170 | 甄文虎 | 航海165 | 安全工程161 |
2 | 201611012030 | 黄烨 | 行政161 | 财务管理161 |
3 | 201610210127 | 王乙成 | 机械类164 | 财务管理161 |
4 | 201610412074 | 缪赟 | 安全类163 | 财务管理162 |
5 | 201610111147 | 程志源 | 航海165 | 财务管理162 |
6 | 201610223113 | 李姚舒妍 | 物工类164 | 财务管理163 |
7 | 201610121253 | 蔡文才 | 轮机167 | 财务管理163 |
8 | 201610413050 | 傅国魁 | 船舶162卓 | 电气类161 |
9 | 201610121246 | 章中麟 | 轮机167 | 电气类162 |
10 | 201610121059 | 李亚威 | 轮机162 | 电气类162 |
11 | 201610210058 | 邵李祺 | 机械类162 | 电气类163 |
12 | 201610223041 | 韩锦春 | 物工类162 | 电气类163 |
13 | 201610111115 | 王鹏鹏 | 航海164 | 电气类164 |
14 | 201610125058 | 郭佳灵 | 船电162 | 电气类164 |
15 | 201610125073 | 剧祥祥 | 船电162 | 电气类165 |
16 | 201610121020 | 夏琪斌 | 轮机161 | 电气类165 |
17 | 201610210014 | 王云杰 | 机械类161 | 电气类166 |
18 | 201610121079 | 汪立强 | 轮机163 | 电气类166 |
19 | 201610730187 | 汪辛怡 | 工商类166 | 法学(海商法)161 |
20 | 201610611163 | 范家达 | 交运类165 | 法学(海商法)161 |
21 | 201610121222 | 张振宇 | 轮机167 | 法学(海商法)161 |
22 | 201610111062 | 许子威 | 航海162 | 法学(海商法)161 |
23 | 201610810171 | 顾光昕 | 英语类166 | 法学(海商法)162 |
24 | 201610414090 | 周子璇 | 港航163 | 法学(海商法)162 |
25 | 201610413026 | 袁永熠 | 船舶161卓 | 法学(海商法)162 |
26 | 201611012017 | 吴峥 | 行政161 | 法学(海商法)162 |
27 | 201610412084 | 周瞬 | 安全类163 | 法学(海商法)163 |
28 | 201610710082 | 林颖 | 经济类163 | 法学(海商法)163 |
29 | 201610821044 | 洪小誉 | 日语162 | 法学(海商法)163 |
30 | 201610111017 | 朱俊麟 | 航海161 | 港口航道与海岸工程162 |
31 | 201610111116 | 刘增礼 | 航海164 | 环境工程161 |
32 | 201610730100 | 吴忧 | 工商类163 | 会计学161 |
33 | 201611041003 | 查梦雨 | 设计161 | 会计学161 |
34 | 201610230006 | 王思逸 | 电气类161 | 会计学161 |
35 | 201610230051 | 何艳艳 | 电气类162 | 会计学161 |
36 | 201610730079 | 王冰焮 | 工商类163 | 会计学162 |
37 | 201610230090 | 张露铭 | 电气类163 | 会计学162 |
38 | 201610230023 | 高雅博 | 电气类161 | 会计学162 |
39 | 201610210023 | 陆敏敏 | 机械类161 | 会计学162 |
40 | 201610121208 | 王启康 | 轮机166 | 机械设计制造及其自动化162 |
41 | 201610111352 | 石伟泽 | 航海1610 | 机械设计制造及其自动化163 |
42 | 201610121192 | 徐全旺 | 轮机166 | 机械设计制造及其自动化162 |
43 | 201610320028 | 唐文千 | 电信类161 | 计算机科学与技术162 |
44 | 201610733071 | 刘娅 | 管工类163 | 计算机科学与技术162 |
45 | 201610125010 | 周徐榕 | 船电161 | 计算机科学与技术162 |
46 | 201610223126 | 盛文静 | 物工类164 | 计算机科学与技术163 |
47 | 201610121041 | 胡涛 | 轮机162 | 计算机科学与技术163 |
48 | 201610121045 | 赵波 | 轮机162 | 计算机科学与技术163 |
49 | 201610415005 | 林祖成 | 材料161 | 交通工程161 |
50 | 201610223035 | 甯情艳 | 物工类161 | 交通工程161 |
51 | 201610733133 | 周贝妮 | 管工类164 | 交通工程162 |
52 | 201610412092 | 钱忆薇 | 安全类163 | 交通管理(国航)161 |
53 | 201610611041 | 沈夏非 | 交运类162 | 交通管理(国航)161 |
54 | 201610611124 | 王慧文 | 交运类164 | 交通管理(国航)161 |
55 | 201610611130 | 梁楚云 | 交运类164 | 交通管理(国航)162 |
56 | 201610111088 | 刘毅 | 航海163 | 交通管理(国航)162 |
57 | 201610413027 | 刘雅缇 | 船舶161卓 | 交通管理(国航)162 |
58 | 201610111064 | 李岩峡 | 航海162 | 交通管理(国航)163 |
59 | 201610412100 | 印苗淼 | 安全类163 | 交通管理(国航)163 |
60 | 201610230074 | 朱佳艳 | 电气类163 | 交通管理(国航)163 |
61 | 201610611126 | 董佳祺 | 交运类164 | 交通管理(国航)164 |
62 | 201610412061 | 韩歆予 | 安全类162 | 交通管理(国航)164 |
63 | 201610412058 | 连月娇 | 安全类162 | 交通管理(国航)164 |
64 | 201610210108 | 钱起扬 | 机械类163 | 交通管理(国航)165 |
65 | 201610710138 | 朱思洋 | 经济类164 | 交通管理(国航)165 |
66 | 201610733120 | 汪涵 | 管工类164 | 交通管理(国航)165 |
67 | 201610111150 | 严忠伟 | 航海165 | 交通管理(国航)165 |
68 | 201610730197 | 许晓婷 | 工商类166 | 交通管理(国航)165 |
69 | 201610121249 | 赵泽堃 | 轮机167 | 交通运输161 |
70 | 201610223040 | 徐江雨 | 物工类162 | 交通运输161 |
71 | 201610121269 | 花伟凯 | 轮机168 | 交通运输161 |
72 | 201610129054 | 铉和剑 | 能源161 | 交通运输162 |
73 | 201610111065 | 邵鑫 | 航海162 | 交通运输162 |
74 | 201610415047 | 谭鸿骏 | 材料162 | 交通运输162 |
75 | 201610230089 | 朱伟亮 | 电气类163 | 交通运输163 |
76 | 201610125068 | 唐梦宇 | 船电162 | 交通运输163 |
77 | 201610210154 | 张希雨 | 机械类164 | 交通运输163 |
78 | 201610111206 | 李柯男 | 航海166 | 交通运输163 |
79 | 201610810009 | 潘佳慧 | 英语类161 | 经济学类161 |
80 | 201611041049 | 曹文宇 | 设计162 | 经济学类161 |
81 | 201610412022 | 马晓雅 | 安全类161 | 经济学类162 |
82 | 201610733106 | 陈海棠 | 管工类164 | 经济学类162 |
83 | 201610121250 | 陈杰 | 轮机167 | 经济学类163 |
84 | 201610111254 | 赵晓庆 | 航海168 | 经济学类163 |
85 | 201610111171 | 樊前前 | 航海165 | 经济学类164 |
86 | 201610111167 | 彭飞鸿 | 航海165 | 经济学类165 |
87 | 201610111083 | 陈思懿 | 航海163 | 经济学类166 |
88 | 201610414007 | 王心怡 | 港航161 | 旅游管理161 |
89 | 201610111297 | 高建斗 | 航海169 | 能源与动力工程163 |
90 | 201610210153 | 郭浩成 | 机械类164 | 数学类161 |
91 | 201610111180 | 章贤浩 | 航海166 | 数学类162 |
92 | 201610230071 | 卫晓芳 | 电气类162 | 通信工程161 |
93 | 201610125082 | 张祥 | 船电162 | 通信工程162 |
94 | 201610111117 | 谭再兴 | 航海164 | 通信工程163 |
95 | 201610413045 | 仇巍巍 | 船舶162卓 | 物流工程161 |
96 | 201610111345 | 顾岑 | 航海1610 | 物流管理161 |
97 | 201610415012 | 侯雨心 | 材料161 | 物流管理161 |
98 | 201610414088 | 姜旭 | 港航163 | 物流管理161 |
99 | 201610125057 | 庄锦前 | 船电162 | 物流管理162 |
100 | 201610414046 | 范丽艳 | 港航162 | 物流管理162 |
101 | 201610210099 | 白玥 | 机械类163 | 物流管理162 |
102 | 201610121088 | 王灿 | 轮机163 | 物流管理163 |
103 | 201610415055 | 陈佳铃 | 材料162 | 物流管理163 |
104 | 201610111146 | 张楷 | 航海165 | 物流管理163 |
105 | 201610111093 | 黄慧芳 | 航海163 | 物流管理163 |
106 | 201610121210 | 白洁 | 轮机166 | 行政管理161 |
注:本次转专业用足扩容计划数的专业及转入最低绩点情况为:法学(海商法)3.5115;交通管理3.3043;;交通运输3.2208;会计学3.133;物流管理3.099;计算机科学与技术2.8778。