依据《上海海事大学本科生学籍管理规定》第二十五条第五款之规定并参照《上海海事大学学生转专业、转学实施办法》等相关文件,学校在具备转专业资格学生提交转专业申请的前提下,综合考虑本人志愿、学业成绩绩点、专业扩容计划数、面试考察等因素,经校转专业审核小组审核通过,2017级转专业结果已产生,现进行公示(名单见附件1)。
有关转专业工作后续事项通知如下:
1、9月8日(本周六)9:00在3D-108召开2017级转专业学生会议,介绍转专业情况及下阶段注意事项,请名单中的全体同学准时出席。
2、已列入名单但欲放弃拟转专业的同学,请务必于9月8日(本周六)8:30—9:00到3D-108填写《关于放弃转入新专业学习的申请》。
3、如对转专业结果有异议,可于9月14日16点前以电话或书面形式(请注明联系方式)向教务处反映。联系电话:021-38284266,联系邮箱:a1550251@163.com,联系人:陈老师。
教务处
2018年9月7日
附件1:上海海事大学2017级拟转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业班级 | 转入专业班级 |
1 | 201710810091 | 陈偲 | 英语类174 | 财务管理171 |
2 | 201710733071 | 吴琪 | 管工类173 | 财务管理171 |
3 | 201710111076 | 闫梦晗 | 航海173 | 财务管理172 |
4 | 201710415006 | 杜振娟 | 材料171 | 财务管理172 |
5 | 201710121056 | 刘佳佳 | 轮机172 | 财务管理173 |
6 | 201710125024 | 刘薇 | 船电171 | 船舶与海洋工程172 |
7 | 201710414003 | 俞天行 | 港航171 | 电气类171 |
8 | 201710210115 | 陈月清 | 机械类173 | 电气类171 |
9 | 201710121165 | 索泽原 | 轮机175 | 电气类172 |
10 | 201710125078 | 王琼 | 船电172 | 电气类173 |
11 | 201710121016 | 邢逸飞 | 轮机171 | 电气类174 |
12 | 201710111192 | 任飞翔 | 航海176 | 电气类175 |
13 | 201710121241 | 田海川 | 轮机177 | 电气类176 |
14 | 201710413067 | 阎华 | 船舶172卓 | 法学(海商法)173 |
15 | 201710810023 | 孙悦晴 | 英语类171 | 法学(海商法)173 |
16 | 201710730084 | 张田草 | 工商类173 | 法学(海商法)173 |
17 | 201710415040 | 洪俊雄 | 材料172 | 法学(海商法)172 |
18 | 201710710046 | 伍强生 | 经济类172 | 法学(海商法)172 |
19 | 201710412072 | 于欣雨 | 安全类173 | 法学(海商法)171 |
20 | 201710121036 | 李辛喆 | 轮机171 | 法学(海商法)171 |
21 | 201710821045 | 王安祺 | 日语172 | 翻译171 |
22 | 201710121275 | 张开鑫 | 轮机178 | 港口航道与海岸工程173 |
23 | 201710111145 | 孙全星 | 航海175 | 港口航道与海岸工程173 |
24 | 201710121113 | 王彦人 | 轮机174 | 环境工程171 |
25 | 201710733084 | 王佳 | 管工类173 | 会计学171 |
26 | 201710810002 | 毛瑞霆 | 英语类171 | 会计学171 |
27 | 201710412061 | 高轲 | 安全类172 | 会计学171 |
28 | 201711010034 | 王禹亓 | 数学类172 | 会计学171 |
29 | 201710612007 | 庞心怡 | 物流171 | 会计学172 |
30 | 201710129032 | 管乐 | 能源171 | 会计学172 |
31 | 201710230164 | 李佳宁 | 电气类175 | 会计学172 |
32 | 201710111124 | 赵天宇 | 航海174 | 会计学172 |
33 | 201710125052 | 丁一鲲 | 船电172 | 机械设计制造及其自动化173 |
34 | 201710121195 | 陈磊 | 轮机176 | 机械设计制造及其自动化173 |
35 | 201710413007 | 戚华菁 | 船舶171卓 | 计算机科学与技术172 |
36 | 201710414002 | 杨毅铭 | 港航171 | 计算机科学与技术172 |
37 | 201710320168 | 刘佳祺 | 电信类175 | 计算机科学与技术172 |
38 | 201710320023 | 樊润泽 | 电信类171 | 计算机科学与技术173 |
39 | 201710121222 | 付家栋 | 轮机177 | 计算机科学与技术173 |
40 | 201710413008 | 顾欣怡 | 船舶171卓 | 交通工程171 |
41 | 201710111115 | 张毛 | 航海174 | 交通工程171 |
42 | 201710111038 | 姚淳煜 | 航海172 | 交通工程172 |
43 | 201710111028 | 李志 | 航海171 | 交通工程172 |
44 | 201710125051 | 李可欣 | 船电172 | 交通管理(国航)171 |
45 | 201710412026 | 毛传说 | 安全类171 | 交通管理(国航)171 |
46 | 201710412051 | 刘锡冰 | 安全类172 | 交通管理(国航)171 |
47 | 201710611138 | 闫文倩 | 交运类174 | 交通管理(国航)171 |
48 | 201710415029 | 华祎旻 | 材料171 | 交通管理(国航)172 |
49 | 201710121175 | 张煜堃 | 轮机175 | 交通管理(国航)172 |
50 | 201710733123 | 徐昶悦 | 管工类174 | 交通管理(国航)172 |
51 | 201710611132 | 王晶 | 交运类174 | 交通管理(国航)172 |
52 | 201710111258 | 吕彬赫 | 航海178 | 交通管理(国航)173 |
53 | 201710111208 | 戴玉浩 | 航海177 | 交通管理(国航)173 |
54 | 201710730112 | 王煜卿 | 工商类174 | 交通管理(国航)173 |
55 | 201710414007 | 黄旻祺 | 港航171 | 交通管理(国航)173 |
56 | 201710111254 | 刘明珠 | 航海178 | 交通管理(国航)174 |
57 | 201710121221 | 阚依健 | 轮机177 | 交通管理(国航)174 |
58 | 201710414031 | 丁盼童 | 港航171 | 交通管理(国航)174 |
59 | 201710111104 | 汪一波 | 航海174 | 交通管理(国航)174 |
60 | 201710111221 | 杨光远 | 航海177 | 交通管理(国航)174 |
61 | 201710223029 | 言芷琪 | 物工类171 | 交通运输171 |
62 | 201710111227 | 程汝可 | 航海178 | 交通运输171 |
63 | 201710412033 | 张梦菁 | 安全类171 | 交通运输171 |
64 | 201710230190 | 张欣文 | 电气类176 | 交通运输171 |
65 | 201710230194 | 刘健 | 电气类176 | 交通运输172 |
66 | 201711041022 | 陈龙 | 设计171 | 交通运输172 |
67 | 201710223128 | 李昊青 | 物工类174 | 交通运输172 |
68 | 201710111037 | 王嘉辉 | 航海172 | 经济学类173 |
69 | 201711041025 | 都慧 | 设计171 | 数学类172 |
70 | 201710129024 | 吕博汇 | 能源171 | 数学类172 |
71 | 201710111191 | 何鑫旺 | 航海176 | 数学类171 |
72 | 201710125066 | 邱志果 | 船电172 | 通信工程171 |
73 | 201710733090 | 王裕红 | 管工类173 | 物流工程171 |
74 | 201710121017 | 张奕成 | 轮机171 | 物流工程172 |
75 | 201710320115 | 陈盈佳 | 电信类174 | 物流管理171 |
76 | 201710111080 | 张亚勤 | 航海173 | 物流管理171 |
77 | 201710111057 | 钱锦绣 | 航海172 | 物流管理171 |
78 | 201710415026 | 朱航 | 材料171 | 物流管理172 |
79 | 201710223073 | 龚宁然 | 物工类173 | 物流管理172 |
80 | 201710111259 | 徐逸群 | 航海179 | 物流管理172 |
81 | 201710125041 | 杨宜清 | 船电171 | 物流管理173 |
82 | 201710111178 | 陈培芳 | 航海176 | 物流管理173 |
83 | 201710111125 | 常曼杰 | 航海174 | 物流管理173 |
84 | 201710111122 | 王闯 | 航海174 | 物流管理173 |
注:本次转专业用足扩容计划数的专业及转入最低绩点情况为:交通管理3.0111;;交通运输3.3347;会计学3.2211;物流管理3.0195。