依据《上海海事大学本科生学籍管理规定》第二十五条第五款之规定并参照《上海海事大学学生转专业、转学实施办法》等相关文件,学校在具备转专业资格学生提交转专业申请的前提下,综合考虑本人志愿、学业成绩绩点、专业扩容计划数、面试考察等因素,经校转专业审核小组审核通过,2018级转专业结果已产生,现进行公示(名单见附件1)。
有关转专业工作后续事项通知如下:
1、8月31日(本周六)14:00在3D-108召开2018级转专业学生会议,介绍转专业情况及下阶段注意事项,请名单中的全体同学准时出席。
2、已列入名单但欲放弃拟转专业的同学,请务必于8月31日(本周六)13:30—14:00到3D-108填写《关于放弃转入新专业学习的申请》。
3、如对转专业结果有异议,可于9月6日16点前以电话或书面形式(请注明联系方式)向教务处反映。联系电话:021-38284266,联系邮箱:a1550251@163.com,联系人:陈老师。
教务处
2019年8月30日
附件1:上海海事大学2018级转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业班级 | 转入专业班级 |
1 | 201810412088 | 湛金飞 | 安全类183 | 安全工程181 |
2 | 201810414073 | 金叙杭 | 港航183 | 材料科学与工程181 |
3 | 201810710076 | 孙旭彤 | 经济类183 | 财务管理181 |
4 | 201810230159 | 蒋宇欣 | 电气类185 | 财务管理181 |
5 | 201810230164 | 叶嘉贤 | 电气类185 | 财务管理182 |
6 | 201810129068 | 倪睿文 | 能源183 | 财务管理182 |
7 | 201810111307 | 陈星傲 | 航海189卓 | 财务管理183 |
8 | 201810121050 | 廖永 | 轮机182 | 船舶与海洋工程181 |
9 | 201810111318 | 张菲阳 | 航海1810卓 | 船舶与海洋工程181 |
10 | 201810121280 | 王震东 | 轮机188卓 | 船舶与海洋工程182 |
11 | 201810121099 | 王智漩 | 轮机183 | 电气类181 |
12 | 201810125064 | 方仪豪 | 船电182 | 电气类181 |
13 | 201810121011 | 马驰程 | 轮机181 | 电气类182 |
14 | 201810413028 | 樊泽腾 | 船舶181卓 | 电气类182 |
15 | 201810121088 | 刘超毅 | 轮机183 | 电气类183 |
16 | 201810121078 | 刘舟锐 | 轮机183 | 电气类183 |
17 | 201810125055 | 张博文 | 船电182 | 电气类184 |
18 | 201810125058 | 陈伟沣 | 船电182 | 电气类184 |
19 | 201810121211 | 汪健杰 | 轮机186 | 电气类185 |
20 | 201810121073 | 殷浩 | 轮机183 | 电气类185 |
21 | 201810320148 | 冯岩 | 电信类185 | 电子信息工程181 |
22 | 201810810083 | 徐懿腾 | 英语类183 | 法学(海商法)181 |
23 | 201810730087 | 翁祖望 | 工商类183 | 法学(海商法)181 |
24 | 201810810135 | 刘叶 | 英语类185 | 法学(海商法)182 |
25 | 201810730118 | 刘涵 | 工商类184 | 法学(海商法)182 |
26 | 201810810051 | 廖茂海 | 英语类182 | 法学(海商法)182 |
27 | 201810111243 | 郦方圆 | 航海188 | 法学(海商法)182 |
28 | 201810121117 | 陈煜阳 | 轮机184 | 法学(海商法)183 |
29 | 201811012010 | 林欣豫 | 行政181 | 法学(海商法)183 |
30 | 201810810062 | 魏千淇 | 英语类183 | 法学(海商法)183 |
31 | 201810612019 | 蒋茜 | 物流181 | 法学(海商法)183 |
32 | 201810412007 | 谢冰娢 | 安全类181 | 法学(海商法)183 |
33 | 201810320147 | 任潇 | 电信类185 | 法学(海商法)183 |
34 | 201811041037 | 汪芷如 | 设计182 | 翻译181 |
35 | 201810111030 | 李瑞祥 | 航海181 | 港口航道与海岸工程182 |
36 | 201810121054 | 丁坤 | 轮机182 | 管理科学181 |
37 | 201810111064 | 毛语涵 | 航海182 | 行政管理181 |
38 | 201810111230 | 马腾宇 | 航海187 | 环境工程181 |
39 | 201810733044 | 叶子 | 管工类182 | 会计学(管理会计)181 |
40 | 201810320062 | 吕蝶 | 电信类182 | 会计学181 |
41 | 201810111292 | 张冬旭 | 航海189卓 | 会计学(管理会计)181 |
42 | 201810121077 | 陆怡辰 | 轮机183 | 机械设计制造及其自动化183 |
43 | 201810230136 | 罗响 | 电气类184 | 计算机科学与技术182 |
44 | 201810320040 | 钟嘉怡 | 电信类182 | 计算机科学与技术182 |
45 | 201810223067 | 冀冠楠 | 物工类183 | 计算机科学与技术182 |
46 | 201810121115 | 万运发 | 轮机184 | 计算机科学与技术183 |
47 | 201810230012 | 任思颖 | 电气类181 | 计算机科学与技术183 |
48 | 201810210136 | 张永琦 | 机械类184 | 计算机科学与技术183 |
49 | 201810320165 | 徐梦婷 | 电信类185 | 交通工程181 |
50 | 201810121089 | 吴易 | 轮机183 | 交通工程181 |
51 | 201810121235 | 唐东麟 | 轮机187卓 | 交通工程181 |
52 | 201810810108 | 程苏欣 | 英语类184 | 交通管理(国航)182 |
53 | 201810733014 | 陆虹羽 | 管工类181 | 交通管理(国航)182 |
54 | 201810413002 | 杨欣悦 | 船舶181卓 | 交通管理(国航)182 |
55 | 201810413029 | 吴晴秋 | 船舶181卓 | 交通管理(国航)183 |
56 | 201810111026 | 王星荷 | 航海181 | 交通管理(国航)183 |
57 | 201810611059 | 汤昊楠 | 交运类182 | 交通管理(国航)183 |
58 | 201811012004 | 徐静怡 | 行政181 | 交通管理(国航)183 |
59 | 201810730124 | 刘亦臻 | 工商类184 | 交通管理(国航)184 |
60 | 201810413004 | 陆茜儿 | 船舶181卓 | 交通管理(国航)184 |
61 | 201810710178 | 黄曼月 | 经济类186 | 交通管理(国航)184 |
62 | 201810612001 | 陈怡婕 | 物流181 | 交通管理(国航)184 |
63 | 201810611118 | 李豪智 | 交运类183 | 交通管理(国航)185 |
64 | 201810730147 | 顾金津 | 工商类185 | 交通管理(国航)185 |
65 | 201810611065 | 李宇琦 | 交运类182 | 交通管理(国航)185 |
66 | 201810111285 | 刘宝硕 | 航海189卓 | 交通管理(国航)185 |
67 | 201810210154 | 王跃宇 | 机械类184 | 交通运输181 |
68 | 201810412094 | 许诺 | 安全类183 | 交通运输181 |
69 | 201810412038 | 陈志洪 | 安全类182 | 交通运输181 |
70 | 201810412065 | 李昕桐 | 安全类182 | 交通运输182 |
71 | 201810111297 | 罗豹 | 航海189卓 | 交通运输182 |
72 | 201810111134 | 于世关 | 航海184 | 交通运输182 |
73 | 201810111020 | 申奥 | 航海181 | 交通运输182 |
74 | 201810821029 | 杨晓丹 | 日语182 | 经济学类182 |
75 | 201810111177 | 王晨程 | 航海186 | 经济学类183 |
76 | 201810111107 | 王源 | 航海184 | 经济学类184 |
77 | 201810111293 | 彭雨欣 | 航海189卓 | 经济学类185 |
78 | 201810111257 | 闫家玮 | 航海188 | 经济学类186 |
79 | 201810810107 | 柳之初 | 英语类184 | 日语182 |
80 | 201810414056 | 顾晓文 | 港航182 | 商务英语181 |
81 | 201810111108 | 邵梦越 | 航海184 | 商务英语181 |
82 | 201811041032 | 常译文 | 设计182 | 数学类181 |
83 | 201810111319 | 郭泽雨 | 航海1810卓 | 数学类182 |
84 | 201810111298 | 李鑫鑫 | 航海189卓 | 通信工程181 |
85 | 201810129089 | 阳文佳 | 能源183 | 网络工程181 |
86 | 201810125005 | 王海煜 | 船电181 | 网络工程181 |
87 | 201810111078 | 任伟 | 航海183 | 物流工程181 |
88 | 201810121032 | 刘纪缘 | 轮机181 | 物流工程181 |
89 | 201810413017 | 赵佳怡 | 船舶181卓 | 物流工程181 |
90 | 201810412063 | 刘俊伟 | 安全类182 | 物流管理181 |
91 | 201810412075 | 黄尧 | 安全类183 | 物流管理181 |
92 | 201810230161 | 陈瑜 | 电气类185 | 物流管理181 |
93 | 201810414045 | 张璐 | 港航182 | 物流管理182 |
94 | 201810412036 | 赵逍遥 | 安全类182 | 物流管理182 |
95 | 201810121007 | 孟靖奇 | 轮机181 | 物流管理182 |
96 | 201810121067 | 丘昊威 | 轮机182 | 物流管理183 |
97 | 201810121037 | 邹渝健 | 轮机182 | 物流管理183 |
98 | 201810111342 | 姚健 | 航海1810卓 | 物流管理183 |
99 | 201810111240 | 李新雨 | 航海187 | 信息管理与信息系统181 |
100 | 201810111327 | 戴笑天 | 航海1810卓 | 信息管理与信息系统181 |
101 | 201810125044 | 苏之皓 | 船电182 | 英语(航运)181 |
注:本次转专业用足扩容计划数的专业及转入最低绩点情况为:交通管理3.4363;交通运输3.3854;物流管理3.1267;计算机科学与技术3.4059;法学(海商法)3.398。