上海海事大学2022年本科教学建设项目清单
一、 规划教材
序号 | 学院 | 教材名称 | 负责人 |
1 | 交通运输学院 | 港口装卸工艺与组织 | 朱玉华张华歆 |
2 | 交通运输学院 | 物流项目管理(第二版) | 周鑫 |
3 | 交通运输学院 | 港航工程与规划(第二版) | 陶学宗 |
4 | 交通运输学院 | 供应链管理(英文版) | 高洁 |
5 | 法学院 | 航运法教程 | 徐峰 |
6 | 经济管理学院 | 统计学:在航运和物流中的应用 | 邹玉叶 |
7 | 经济管理学院 | 邮轮旅游学 | 李华 |
8 | 经济管理学院 | 经济管理定量方法(第二版) | 汪传旭 |
9 | 经济管理学院 | 航运金融学(第二版) | 甘爱平 |
10 | 经济管理学院 | 物流产业规划(第二版) | 何新华 |
11 | 物流工程学院 | 船舶电力推进与动力定位 | 郭燚 |
12 | 物流工程学院 | 港航装备工程材料 | 顾邦平 |
13 | 物流工程学院 | 机电系统安全工程 | 胡雄 |
14 | 外国语学院 | 英美文学选读 | 郭海霞 |
15 | 外国语学院 | 海事翻译:原理与技术 | 薄振杰张滟 |
16 | 文理学院 | 实变函数 | 范庆斋 |
17 | 徐悲鸿艺术学院 | 油画风景写生技法 | 王岩松 |
二、 信息技术融合课
序号 | 学院名称 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 商船学院 | 船舶智能机舱及管理 | 魏海军 |
2 | 经济管理学院 | 数字化供应链物流服务 | 骆温平 |
3 | 物流工程学院 | 港口起重机械与数字化制造 | 梅潇 |
4 | 物流工程学院 | 物流系统建模与仿真 | 董良才 |
三、 课程思政示范课
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 商船学院 | 航海英语阅读与写作 | 谢洁瑛 |
2 | 商船学院 | ISM规则与PSC | 罗捷 |
3 | 商船学院 | 船舶操纵 | 张秋荣 |
4 | 商船学院 | 班轮及租船运输业务 | 侯彦琳 |
5 | 商船学院 | 航海导论 | 白响恩 |
6 | 商船学院 | 海事基础英语 | 李天娇 |
7 | 商船学院 | 轮机维护与修理 | 郭军武 |
8 | 商船学院 | 轮机自动控制系统 | 陈文涛 |
9 | 商船学院 | 流体力学A | 安骥 |
10 | 商船学院 | 船舶检验 | 魏立队 |
11 | 商船学院 | 船舶电站 | 林叶春 |
12 | 商船学院 | 能源工程专业英语 | 禹国军 |
13 | 交通运输学院 | 海事安全与政策 | 付姗姗 |
14 | 交通运输学院 | 港航工程与规划 | 郁斢兰 |
15 | 交通运输学院 | 国际航运管理 | 高鸿丽 |
16 | 交通运输学院 | 船舶概论B | 高欣佳 |
17 | 交通运输学院 | 仓储与配送管理 | 朱恩燕 |
18 | 交通运输学院 | 交通港站与枢纽 | 于棋峰 |
19 | 交通运输学院 | 工程测量 | 王鹏飞 |
20 | 交通运输学院 | 物流学原理(双语) | 王恬妮 |
21 | 法学院 | 中国法律史 | 陈刚 |
22 | 法学院 | 海事法 | 徐峰 |
23 | 经济管理学院 | 中级财务会计 | 章雁 |
24 | 经济管理学院 | 应用概率与数理统计 | 陈丽江 |
25 | 经济管理学院 | 内部控制 | 董理 |
26 | 经济管理学院 | 电子商务物流管理 | 李燕 |
27 | 经济管理学院 | 管理决策理论与应用 | 肖光年 |
28 | 经济管理学院 | 二战史 | 高劲 |
29 | 经济管理学院 | 旅游规划学 | 刘伟 |
30 | 经济管理学院 | 运营管理 | 肖敏 |
31 | 物流工程学院 | 供配电系统 | 张思全 |
32 | 物流工程学院 | 工程制图 | 高立强 |
33 | 物流工程学院 | 机械电子工程(中荷)专业导论 | 林丹萍 |
34 | 物流工程学院 | 计算机控制系统 | 兰莹 |
35 | 物流工程学院 | 工程力学(一) | 张奇 |
36 | 物流工程学院 | 机电传动控制 | 周媛 |
37 | 物流工程学院 | 电机与电力拖动基础 | 朱立勋 |
38 | 物流工程学院 | 现代机械设计方法 | 郑培 |
39 | 物流工程学院 | 模拟电子技术 | 郝建娜 |
40 | 信息工程学院 | 面向对象程序设计 | 徐明 |
41 | 信息工程学院 | C语言程序设计 | 吴爱华 |
42 | 信息工程学院 | 计算机图像处理 | 徐琪 |
43 | 海洋科学与工程学院 | 海运安全科学技术 | 康与涛 |
44 | 海洋科学与工程学院 | 无机非金属材料概论 | 张玉良 |
45 | 海洋科学与工程学院 | 表面工程基础 | 常雪婷 |
46 | 海洋科学与工程学院 | 船舶阻力与推进 | 孙瑜 |
47 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋工程概论 | 刘蔚 |
48 | 海洋科学与工程学院 | 钢结构 | 马婷婷 |
49 | 海洋科学与工程学院 | 水污染控制工程 | 廖德祥 |
50 | 外国语学院 | 学术英语 | 李娴 |
51 | 外国语学院 | 基础日语(一) | 李莲姬 |
52 | 外国语学院 | 英语听力(二) | 乔苒 |
53 | 外国语学院 | 英语视听说(一) | 吴梦姣 |
54 | 外国语学院 | 英汉对比与翻译 | 王蕾 |
55 | 外国语学院 | 口译实践(大英特色课) | 许信 |
56 | 文理学院 | 数学分析 | 周联 |
57 | 文理学院 | 大学物理 | 孙祖尧 |
58 | 文理学院 | 高等代数(一) | 陈秋帆 |
59 | 徐悲鸿艺术学院 | 交互设计1 | 战俊 |
60 | 徐悲鸿艺术学院 | 包装设计 | 王煜新 |
61 | 徐悲鸿艺术学院 | 工笔花鸟临摹 | 毛宇佳 |
62 | 徐悲鸿艺术学院 | 材料与加工工艺 | 颜大威 |
63 | 徐悲鸿艺术学院 | 产品设计(一) | 王凯 |
64 | 徐悲鸿艺术学院 | 油画(二)(头像) | 黄菁菁 |
65 | 徐悲鸿艺术学院 | 工业设计概论 | 李立垚 |
66 | 徐悲鸿艺术学院 | 人机工程 | 龙海曌 |
67 | 马克思主义学院 | 行政法学 | 李勇 |
68 | 马克思主义学院 | 国学概说 | 崔玉娈 |
69 | 马克思主义学院 | 公共人力资源管理 | 李勇 |
70 | 马克思主义学院 | 马克思主义政治经济学 | 韦镇坤 |
四、 一流线下课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 商船学院 | 船舶管理 | 席永涛 |
2 | 商船学院 | 航海专业数学 | 谢宗轩 |
3 | 商船学院 | 驾驶台资源管理 | 赵观洋 |
4 | 商船学院 | 船舶电站 | 李精明 |
5 | 商船学院 | 新能源发电技术 | 曹丹 |
6 | 商船学院 | 制冷空调技术 | 纪珺 |
7 | 交通运输学院 | 物流学原理 | 高志军 |
8 | 交通运输学院 | 道路工程材料 | 林武光 |
9 | 法学院 | 物权法总论 | 王铁雄 |
10 | 经济管理学院 | 创业管理 | 肖光年 |
11 | 经济管理学院 | 消费行为学 | 郑玉香 |
12 | 物流工程学院 | 船舶电站及自动装置 | 刘以建 |
13 | 物流工程学院 | 船舶电力推进与动力定位 | 郭燚 |
14 | 物流工程学院 | 信号分析与处理 | 许媛媛 |
15 | 信息工程学院 | 数据结构 | 栾翠菊 |
16 | 海洋科学与工程学院 | 海岸动力学 | 徐妲莉 |
17 | 海洋科学与工程学院 | 船舶建造工艺学 | 熊志鑫 |
18 | 海洋科学与工程学院 | 物理化学 | 安丽琼 |
19 | 海洋科学与工程学院 | 海洋资源管理 | 宿鹏浩 |
20 | 外国语学院 | 高级英语(三) | 郑松筠 |
21 | 徐悲鸿艺术学院 | 船舶设计2 | 蒋旻昱 |
22 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 韦镇坤 |
五、 一流线上线下混合课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 商船学院 | 航海力学 | 郭宇 |
2 | 商船学院 | ISM规则与PSC | 罗捷 |
3 | 商船学院 | 船舶信号与VHF通信 | 李毓敏 |
4 | 商船学院 | 海上无线电(GMDSS)通信业务 | 周锋 |
5 | 交通运输学院 | 港口装卸工艺与组织 | 朱玉华 |
6 | 交通运输学院 | 港口系统仿真 | 罗莉华 |
7 | 交通运输学院 | 中国航运史 | 陈扬 |
8 | 交通运输学院 | 远洋运输业务 | 陈扬 |
9 | 交通运输学院 | 航道与港口工程学 | 王鹏飞 |
10 | 交通运输学院 | 综合运输导论 | 任乐 |
11 | 法学院 | 海事法 | 叶洋恋 |
12 | 经济管理学院 | 港航企业战略管理 | 张晓燕 |
13 | 经济管理学院 | 管理学研究方法 | 周丽珍 |
14 | 经济管理学院 | 管理信息系统概论 | 卢志刚 |
15 | 经济管理学院 | 成本会计 | 徐梅鑫 |
16 | 经济管理学院 | 航运金融衍生品市场 | 袁象 |
17 | 经济管理学院 | 运输统计学 | 蒋迪娜 |
18 | 经济管理学院 | 保险学 | 迟晓英 |
19 | 物流工程学院 | ERP原理及应用 | 金佩卿 |
20 | 物流工程学院 | 流体力学与液压传动 | 续秀忠 |
21 | 物流工程学院 | 计算机控制系统 | 许媛媛 |
22 | 物流工程学院 | 工程应用软件 | 解翔 |
23 | 物流工程学院 | 测试技术 | 王冉 |
24 | 物流工程学院 | 电路原理(上)(下) | 王润新 |
25 | 物流工程学院 | Solid Works三维机械设计 | 张攀 |
26 | 物流工程学院 | 传感器与测试技术 | 王微 |
27 | 物流工程学院 | 功率电子基础与应用 | 韩金刚 |
28 | 物流工程学院 | 电力系统分析基础 | 闫泽陆 |
29 | 物流工程学院 | 工程应用软件 | 虞旦 |
30 | 物流工程学院 | 控制电机 | 赵冰洁 |
31 | 物流工程学院 | 机电传动控制 | 张米露 |
32 | 物流工程学院 | 工程材料力学综合实践 | 陈晴岚 |
33 | 物流工程学院 | 机械控制工程基础 | 嘉红霞 |
34 | 信息工程学院 | 信号与系统 | 任蕾 |
35 | 信息工程学院 | 程序设计与开发 | 宋淼 |
36 | 信息工程学院 | 算法设计与分析 | 刘静 |
37 | 信息工程学院 | 组网技术与网络管理 | 李启明 |
38 | 海洋科学与工程学院 | 船舶结构力学 | 刘光众 |
39 | 海洋科学与工程学院 | 港口工程学 | 唐鹏 |
40 | 海洋科学与工程学院 | 固体废弃物处理技术 | 吕宝一 |
41 | 海洋科学与工程学院 | 船舶结构有限元原理及应用 | 孙瑜 |
42 | 外国语学院 | 交替传译 | 许信 |
43 | 外国语学院 | 海事日语 | 胡志武 |
44 | 外国语学院 | 国际商务导论 | 张丹 |
45 | 文理学院 | 随机过程 | 冯海辉 |
46 | 文理学院 | 高等数学A(一) | 吴孝钿 |
47 | 徐悲鸿艺术学院 | 形态构成 | 王凯 |
48 | 徐悲鸿艺术学院 | 广告策划设计 | 谈丽娜 |
49 | 徐悲鸿艺术学院 | 产品设计基础 | 龙海曌 |
50 | 马克思主义学院 | 国学概说 | 崔玉娈 |
六、 一流全英语课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 交通运输学院 | 第三方物流项目 | 刘鼎 |
2 | 经济管理学院 | 理财学 | 米晋宏 |
3 | 物流工程学院 | 数据库应用技术 | 颜明重 |
七、 校企合作课
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 商船学院 | CFD软件应用 | 禹国军 |
2 | 商船学院 | 能源工程及管理 | 杨超 |
3 | 商船学院 | 冷藏库设计 | 张远 |
4 | 商船学院 | 海洋能与地热能技术 | 曹丹 |
5 | 商船学院 | 船舶检验 | 魏立队 |
6 | 商船学院 | 海事职业发展规划与设计 | 白响恩 |
7 | 商船学院 | 船舶操纵 | 张秋荣 |
8 | 商船学院 | 船舶结构与设备 | 李毓敏 |
9 | 商船学院 | 船舶值班与避碰 | 董文海 |
10 | 商船学院 | 船舶原理 | 郭宇 |
11 | 商船学院 | 单船营运经济核算与成本控制 | 徐铁 |
12 | 商船学院 | 海事调查与案例分析 | 耿鹤军 |
13 | 商船学院 | 中国航海史 | 陈宇里 |
14 | 商船学院 | 航海学(二) | 王志明 |
15 | 商船学院 | 船舶管理 | 轩少永 |
16 | 商船学院 | 极地航海 | 李宁 |
17 | 商船学院 | 航海学基础理论 | 金国柱 |
18 | 交通运输学院 | 国际航运概论 | 王学锋 |
19 | 交通运输学院 | 中国航运史 | 陈扬 |
20 | 交通运输学院 | 国际航运管理 | 高鸿丽 |
21 | 交通运输学院 | 交通运输工程学 | 尹传忠 |
22 | 交通运输学院 | 班轮运输组织与管理 | 孙领 |
23 | 交通运输学院 | 交通规划理论与方法 | 王忠宇 |
24 | 交通运输学院 | 管理学原理 | 朱玉华 |
25 | 交通运输学院 | 港航工程与规划 | 郁斢兰 |
26 | 交通运输学院 | 物流学原理 | 徐最 |
27 | 交通运输学院 | 供应链管理 | 钱佳 |
28 | 交通运输学院 | 物流系统仿真 | 郑玲钰 |
29 | 交通运输学院 | 运营管理 | 徐朗 |
30 | 交通运输学院 | 交通分析 | 翁金贤 |
31 | 交通运输学院 | 道路勘测设计 | 韩皓 |
32 | 交通运输学院 | 航道与港口工程学 | 王鹏飞 |
33 | 交通运输学院 | 交通规划 | 王正 |
34 | 交通运输学院 | 路基路面工程 | 耿韩 |
35 | 经济管理学院 | 期货理论与实务 | 袁象 |
36 | 经济管理学院 | 服务营销管理 | 郑玉香 |
37 | 经济管理学院 | 供应链设计与管理 | 马中华 |
38 | 经济管理学院 | 管理科学与工程专业导论 | 肖光年 |
39 | 经济管理学院 | 预算管理 | 殷红 |
40 | 经济管理学院 | 财务报告分析 | 王静 |
41 | 信息工程学院 | 线性电子线路 | 黄洪琼 |
42 | 信息工程学院 | 数字电路 | 姚楠 |
43 | 信息工程学院 | 水下通信技术导论 | 管张均 |
44 | 信息工程学院 | 数据结构 | 刘玉欣 |
45 | 信息工程学院 | 软件开发管理 | 高俊波 |
46 | 信息工程学院 | 虚拟现实与增强现实技术 | 李启明 |
47 | 海洋科学与工程学院 | 船体结构与制图 | 郭佳民 |
48 | 海洋科学与工程学院 | 船舶生产设计 | 熊志鑫 |
49 | 海洋科学与工程学院 | 造船企业经营与管理 | 吴恭兴 |
50 | 外国语学院 | 翻译(二) | 薄振杰 |
51 | 外国语学院 | 国际航运英语 | 王宪 |
52 | 物流工程学院 | 电气类专业导论 | 薛士龙 |
53 | 物流工程学院 | 船舶电站及自动装置 | 刘以建 |
54 | 物流工程学院 | 港口机电控制系统 | 耿攀 |
55 | 物流工程学院 | 船舶电力推进与动力定位 | 郭燚 |
56 | 物流工程学院 | 物流系统建模与仿真 | 董良才 |
57 | 物流工程学院 | 物流信息技术 | 杨阳 |
58 | 物流工程学院 | 物流中心规划与运作 | 添玉 |
59 | 物流工程学院 | 运筹学 | 胡鸿韬 |
60 | 物流工程学院 | 工程统计分析 | 舒帆 |
61 | 物流工程学院 | 工程经济学 | 周娜 |
62 | 物流工程学院 | 车辆动力与底盘 | 岳聪 |
63 | 物流工程学院 | SolidWorks三维机械设计 | 黄嘉慧 |
64 | 物流工程学院 | 起重机械概论 | 梅潇 |
65 | 物流工程学院 | 金属结构 | 乔榛 |
66 | 物流工程学院 | 港口机械系统动力学 | 郑培 |
67 | 物流工程学院 | 物流自动化系统 | 张琴 |
68 | 物流工程学院 | 数据库应用技术 | 颜明重 |
八、 个性化项目
序号 | 学院名称 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 经济管理学院 | 开源作品导向的任务制课程教学模式研究 | 魏忠 |
2 | 物流工程学院 | 《微机原理及接口技术》在线课程建设 | 王天真 |
3 | 物流工程学院 | 《自动化仪表与过程控制》在线课程建设 | 张琴 |
4 | 信息工程学院 | 计算机应用能力水平测试实施方案优化 | 曾祥堃 |
5 | 海洋科学与工程学院 | 《航道工程学》全案例教学课程建设 | 张杰 |
6 | 文理学院 | 基于校企合作的《天文学导论》课程建设 | 孙祖尧 |