上海海事大学2023年本科教学建设项目清单
一、 规划教材
序号 | 学院 | 教材名称 | 负责人 |
1 | 商船学院 | 现代海事信息处理技术与应用 | 胡勤友 |
2 | 商船学院 | 海上无线电通信业务(第二版) | 周锋 |
3 | 商船学院 | 船舶操纵 | 关克平 |
4 | 商船学院 | 轮机概论(第二版) | 郭军武 |
5 | 商船学院 | 可编程控制器及其工业控制网络(第二版) | 王海燕 |
6 | 商船学院 | 船舶冷藏运输技术 | 张远 |
7 | 交通运输学院 | 面向港口运输的智能交通技术与应用 | 翁金贤 |
8 | 交通运输学院 | 交通运输工程学 | 尹传忠 |
9 | 交通运输学院 | 租船运输理论与实务 | 孙明 |
10 | 交通运输学院 | 国际航运代理理论与实务(第二版) | 王学锋 |
11 | 交通运输学院 | 国际航运地理 | 王学锋 |
12 | 法学院 | 租船合同 | 郑睿 |
13 | 经济管理学院 | 数字化供应链物流服务 | 骆温平 |
14 | 物流工程学院 | 港口起重机械和数字化制造 | 梅潇 |
15 | 物流工程学院 | 集装箱码头数字化营运管理(第三版) | 赵宁 |
16 | 理学院 | 数据化理工科高等数学 | 朝鲁 |
二、 课程思政示范课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 商船学院 | 冷藏运输技术 | 张远 |
2 | 商船学院 | 航海学基础理论 | 徐铁 |
3 | 交通运输学院 | 供应链与物流系统建模 | 余大勇 |
4 | 交通运输学院 | 港口系统仿真 | 罗莉华 |
5 | 法学院 | 海商法导论 | 孙思琪 |
6 | 法学院 | 海洋法 | 徐莹 |
7 | 法学院 | 民法文化与社会生活 | 畅冰蕾 |
8 | 经济管理学院 | 电子商务系统分析与设计 | 刘暐 |
9 | 经济管理学院 | 旅游文化学 | 庞红丽 |
10 | 经济管理学院 | 国际金融学 | 俞路 |
11 | 经济管理学院 | 管理学研究方法 | 周丽珍 |
12 | 物流工程学院 | 物流自动化系统 | 张琴 |
13 | 物流工程学院 | 电力拖动控制系统 | 高宁 |
14 | 信息工程学院 | 操作系统 | 毕坤 |
15 | 信息工程学院 | 水下通信技术导论 | 管张均 |
16 | 信息工程学院 | 信息安全 | 石玉虎 |
17 | 信息工程学院 | 数据统计分析 | 于楠 |
18 | 信息工程学院 | 信号与系统 | 任蕾 |
19 | 海洋科学与工程学院 | 船舶火灾爆炸工程学 | 汪金辉 |
20 | 海洋科学与工程学院 | 环境遥感与GIS应用 | 陈利苏 |
21 | 外国语学院 | 大学英语(水上专业)(一) | 钟瑷 |
22 | 外国语学院 | 大学英语(四) | 杨丽芳 |
23 | 外国语学院 | 口译实践(日) | 隋晓静 |
24 | 理学院 | 离散数学 | 杨恒云 |
25 | 理学院 | 解析几何 | 杨君 |
26 | 理学院 | 数学建模 | 魏美芹 |
27 | 徐悲鸿艺术学院 | 壁画创作基础 | 王岩松 |
28 | 徐悲鸿艺术学院 | 品牌识别系统设计 | 王煜新 |
29 | 徐悲鸿艺术学院 | 产品设计基础 | 潘奕吉 |
30 | 马克思主义学院 | 政治学原理 | 张宏斌 |
三、 信息技术融合课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 经济管理学院 | 智能航运管理 | 肖光年 |
2 | 海洋科学与工程学院 | 港口与海洋工程BIM技术 | 原媛 |
四、 交叉专业融合课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 经济管理学院 | 金融科技与大数据应用 | 杨旻骅 |
2 | 经济管理学院 | 基于R语言的航运金融计量 | 陈彦晖 |
3 | 信息工程学院 | 金融机器学习 | 解煜 |
4 | 信息工程学院 | Python与金融数据挖掘 | 蒋先涛 |
五、 绿色低碳港航课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 商船学院 | 绿色智能船舶技术 | 魏立队 |
2 | 交通运输学院 | 绿色航运 | 陶学宗 |
3 | 经济管理学院 | 航运碳交易与金融衍生 | 杨旻骅 |
4 | 物流工程学院 | 船用氢燃料电池系统 | 郭燚 |
5 | 海洋科学与工程学院 | 新能源材料技术 | 类延华 |
六、 国际组织人才课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 商船学院 | 国际组织实务 | 谢洁瑛 |
2 | 商船学院 | 海事语言应用及跨文化交流 | 谢洁瑛 |
3 | 商船学院 | 国际海事组织提案 | 周锋 |
4 | 商船学院 | 国际海事组织规则 | 阮巍 |
5 | 商船学院 | 国际组织及海事多边外交事务 | 王盈铭 |
七、 专业核心特色课程 航运物流海洋
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 商船学院 | 船舶结构与设备 | 吴建军 |
2 | 交通运输学院 | 航运公共管理 | 章强 |
3 | 交通运输学院 | 海事安全与政策 | 付姗姗 |
4 | 交通运输学院 | 港航数据分析及应用 | 张华歆 |
5 | 法学院 | 班轮运输法律与实务 | 孙思琪 |
6 | 法学院 | 海商法 | 徐峰 |
7 | 经济管理学院 | 海洋旅游开发 | 刘伟 |
8 | 物流工程学院 | 物流装备先进制造 | 李国伟 |
9 | 物流工程学院 | 机电控制系统 | 张米露 |
10 | 物流工程学院 | 船舶测控系统与电路 | 张思全 |
11 | 信息工程学院 | 航运大数据技术与应用 | 周凡 |
12 | 信息工程学院 | 海洋数据统计分析 | 于楠 |
13 | 海洋科学与工程学院 | 土力学 | 邵伟 |
14 | 外国语学院 | 中国文化概要 | 徐秀姿 |
15 | 徐悲鸿艺术学院 | 船舶造型设计 | 金银 |
八、 智慧课堂课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 法学院 | 中国法律史 | 陈刚 |
2 | 物流工程学院 | 画法几何及机械制图 | 张攀 |
3 | 信息工程学院 | JAVA编程基础 | 胡西川 |
4 | 信息工程学院 | 电路与电子学 | 于楠 |
5 | 海洋科学与工程学院 | 船舶操纵性与耐波性 | 侯先瑞 |
6 | 海洋科学与工程学院 | 有机化学 | 朱文武 |
7 | 外国语学院 | 国际商务谈判 | 李佳韵 |
8 | 理学院 | 高等数学A(二) | 李祥兆 |
9 | 理学院 | 运筹学A | 姜华 |
10 | 徐悲鸿艺术学院 | 形态构成 | 王煜新 |
九、 校企合作课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 商船学院 | 船舶操纵 | 张秋荣 |
2 | 商船学院 | 海事调查与案例分析 | 耿鹤军 |
3 | 商船学院 | 船舶管理(英语) | 轩少永 |
4 | 商船学院 | 能源工程及管理 | 杨超 |
5 | 商船学院 | CFD软件应用 | 禹国军 |
6 | 商船学院 | 船舶电气管理与工艺 | 林叶春 |
7 | 商船学院 | ISM规则与PSC | 罗捷 |
8 | 商船学院 | 单船营运经济核算与成本控制 | 徐铁 |
9 | 商船学院 | 船舶柴油机(一) | 江国和 |
10 | 商船学院 | 航海英语阅读与写作 | 于海燕 |
11 | 交通运输学院 | 运营管理 | 王芹 |
12 | 交通运输学院 | 国际物流运输管理 | 高洁、郑文家 |
13 | 交通运输学院 | 供应链管理 | 钱佳 |
14 | 交通运输学院 | 交通规划理论与方法 | 王忠宇 |
15 | 交通运输学院 | 绿色航运 | 陶学宗 |
16 | 交通运输学院 | 交通运输工程学 | 尹传忠 |
17 | 交通运输学院 | 交通分析 | 翁金贤 |
18 | 交通运输学院 | 道路勘测设计 | 韩皓 |
19 | 交通运输学院 | 交通港站与枢纽 | 于棋峰 |
20 | 交通运输学院 | 国际航运代理理论与实务 | 付蔷 |
21 | 交通运输学院 | 班轮运输理论与实务 | 孙领 |
22 | 交通运输学院 | 航运经济学 | 黄道正 |
23 | 经济管理学院 | 期货理论与实务 | 袁象 |
24 | 经济管理学院 | 港口经济学 | 侯剑 |
25 | 经济管理学院 | 水运财务管理 | 甘昌盛 |
26 | 经济管理学院 | 公司治理与风险管理 | 王静 |
27 | 经济管理学院 | 旅游接待业 | 陈丽英 |
28 | 经济管理学院 | 商务沟通 | 赵永全 |
29 | 经济管理学院 | 供应链设计与管理 | 马中华 |
30 | 经济管理学院 | 国际金融学 | 杨旻骅 |
31 | 经济管理学院 | 微观经济学 | 米晋宏 |
32 | 经济管理学院 | 保险学 | 迟晓英 |
33 | 物流工程学院 | 船舶电力推进与动力定位 | 郭燚 |
34 | 物流工程学院 | 电气类专业导论 | 薛士龙 |
35 | 物流工程学院 | 船舶电站及自动装置 | 刘以建 |
36 | 物流工程学院 | 港口机电控制系统 | 耿攀 |
37 | 物流工程学院 | 自动化仪表与过程控制 | 张琴 |
38 | 物流工程学院 | 自动控制系统综合实践 | 向阳 |
39 | 物流工程学院 | 集装箱码头数字化营运管理 | 赵宁 |
40 | 物流工程学院 | 工程经济学 | 周娜 |
41 | 物流工程学院 | 物流信息技术 | 杨阳 |
42 | 物流工程学院 | 物流系统建模与仿真 | 董良才 |
43 | 物流工程学院 | 运筹学 | 胡鸿韬 |
44 | 物流工程学院 | 机械专业创新与实践 | 刘海洋 |
45 | 物流工程学院 | 工程类专业导论 | 梅潇 |
46 | 物流工程学院 | 工程制图 | 周媛 |
47 | 物流工程学院 | 物流可视化概论 | 舒帆 |
48 | 信息工程学院 | 网络安全与信息加密技术 | 魏立斐 |
49 | 信息工程学院 | IT项目管理 | 胡西川 |
50 | 信息工程学院 | TD-lTE网络优化技术 | 杨华 |
51 | 信息工程学院 | 数字电路 | 姚楠 |
52 | 海洋科学与工程学院 | 智能船舶与大数据分析 | 战翌婷 |
53 | 海洋科学与工程学院 | 船舶动力装置与设备 | 刘东喜 |
54 | 海洋科学与工程学院 | 港口与海洋工程BIM技术 | 原媛 |
55 | 海洋科学与工程学院 | 计算机辅助工程设计 | 马婷婷 |
56 | 海洋科学与工程学院 | 环境工程微生物学 | 吕宝一 |
57 | 海洋科学与工程学院 | 海洋科学导论 | 袁瑞 |
58 | 海洋科学与工程学院 | 环境材料学 | 张丽 |
59 | 海洋科学与工程学院 | 高分子化学与物理 | 张福华 |
60 | 海洋科学与工程学院 | 现代消防技术 | 汪金辉 |
61 | 海洋科学与工程学院 | 职业卫生与防护 | 张少刚 |
62 | 理学院 | 运筹学通论 | 邓伟 |
63 | 理学院 | 数学导论 | 姚裕丰 |
64 | 理学院 | 天文学导论 | 孙祖尧 |
十、 个性化项目
序号 | 学院 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 外国语学院 | “理解当代中国:日语演讲教程”课程建设探索与实践 | 隋晓静 |